﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7=3+5-6	8.0	9.0	10.0	11=7	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	Kelapa Sawit	105.0	0.0	50.0	0.0	155.0	80.0	75.0	0.0	155.0	301600.0	4025.0	324500.0	4287.5	TBS	66.0	""	""
3	2.0	Karet	2180.0	0.0	0.0	30.0	2150.0	1987.0	163.0	0.0	2150.0	110810.0	679.0	110790.0	680.0	Karet Kering	1542.0	""	""
4	3.0	Kopi Robusta	2758.0	0.0	0.0	0.0	2758.0	507.0	2218.0	33.0	2758.0	1441700.0	650.0	1219900.0	550.0	Kopi Beras	1661.0	""	""
5	4.0	Kopi Arabica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopi Beras	0.0	""	""
6	5.0	Kakao	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	13700.0	624.0	12100.0	550.0	Biji Kering	35.0	""	""
7	6.0	Kelapa Dalam	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	7.5	12.0	0.0	19.5	12550.0	1044.4444444444443	12550.0	1044.4444444444443	Kopra	102.0	""	""
8	7.0	Lada	7.65	0.0	0.0	0.0	7.65	7.65	""	0.0	7.65	0.0	0.0	0.0	0.0	Lada Kering	49.0	""	""
9	8.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	""	""
10	9.0	Aren	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	4.9	18.0	0.0	22.9	21750.0	1225.0	21750.0	1225.0	Gula Merah	87.0	""	""
11	10.0	Kayu Manis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kulit Kering	0.0	""	""
12	11.0	Pinang	48.0	""	0.0	""	48.0	16.0	28.0	4.0	48.0	10090.0	364.0	10090.0	364.0	Biji Kering	223.0	""	""
13	12.0	Kapuk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Serat Berbiji	0.0	""	""
14	13.0	Kemiri	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Inti Kemiri	0.0	""	""
15	14.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Polong Kering	0.0	""	""
16	15.0	Pala	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji Pala Basah	13.0	""	""
17	16.0	Jarak Pagar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji Kering	0.0	""	""
18	""	JUMLAH	""	""	""	""	""	""	""	""	5191.849999999999	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 31 Desember 2023	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	KOMODITI	""	: KELAPA SAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
34	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: I/II *)	""
35	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: IV ( Empat )	""
36	PROVINSI	""	: BENGKULU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	NO	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
39	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
40	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
41	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
42	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
44	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7=3+5-6	8.0	9.0	10.0	11=7	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1.0	DERATI	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	7.0	0.0	10.0	28000.0	4000.0	28000.0	4000.0	TBS	5.0	""	""
47	2.0	TABA ANYAR	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	33600.0	4200.0	33600.0	4200.0	TBS	5.0	""	""
48	3.0	SUKA RAMI	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	32000.0	4000.0	33600.0	4200.0	TBS	5.0	""	""
49	4.0	KOTA PADANG	22.0	0.0	10.0	0.0	32.0	19.0	13.0	0.0	32.0	52000.0	4000.0	58500.0	4500.0	TBS	16.0	""	""
50	5.0	LUBUK MUMPO	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	8.0	17.0	0.0	25.0	68000.0	4000.0	74800.0	4400.0	TBS	14.0	""	""
51	6.0	DURIAN MAS	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	32000.0	4000.0	36000.0	4500.0	TBS	5.0	""	""
52	7.0	BEDENG SS	10.0	0.0	30.0	0.0	40.0	32.0	8.0	0.0	40.0	32000.0	4000.0	36000.0	4500.0	TBS	10.0	""	""
53	8.0	DUSUN BARU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	""	0.0	0.0	""	""
54	9.0	KOTA PADANG BARU	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	6.0	0.0	8.0	24000.0	4000.0	24000.0	4000.0	TBS	2.0	""	""
55	10.0	TANJUNG GELANG	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	4.0	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	JUMLAH	105.0	0.0	50.0	0.0	155.0	80.0	75.0	0.0	155.0	301600.0	4025.0	324500.0	4287.5	TBS	66.0	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 31 Desember 2023	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
61	""	Keterangan :	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	Penambahan 50 ha dari tanaman karet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	KOMODITI	""	: KARET	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
76	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: I/II *)	""
77	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: IV ( Empat )	""
78	PROVINSI	""	: BENGKULU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	NO	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
81	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
82	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
83	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
84	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
86	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7=3+5-6	8.0	9.0	10.0	11=7	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	1.0	DERATI	220.0	0.0	0.0	0.0	220.0	200.0	20.0	0.0	220.0	13400.0	670.0	13400.0	670.0	Karet Kering	146.0	""	""
89	2.0	TABA ANYAR	158.0	0.0	0.0	0.0	158.0	128.0	30.0	0.0	158.0	20400.0	680.0	20400.0	680.0	Karet Kering	210.0	""	""
90	3.0	SUKA RAMI	215.0	0.0	0.0	0.0	215.0	200.0	15.0	0.0	215.0	10350.0	690.0	10350.0	690.0	Karet Kering	217.0	""	""
91	4.0	KOTA PADANG	213.0	0.0	0.0	10.0	203.0	185.0	18.0	0.0	203.0	12240.0	680.0	12240.0	680.0	Karet Kering	137.0	""	""
92	5.0	LUBUK MUMPO	211.0	""	0.0	0.0	211.0	195.0	16.0	0.0	211.0	10880.0	680.0	10880.0	680.0	Karet Kering	158.0	""	""
93	6.0	DURIAN MAS	218.0	0.0	0.0	0.0	218.0	200.0	18.0	0.0	218.0	12600.0	700.0	12240.0	680.0	Karet Kering	175.0	""	""
94	7.0	BEDENG SS	235.0	0.0	0.0	10.0	225.0	219.0	6.0	0.0	225.0	4080.0	680.0	4080.0	680.0	Karet Kering	141.0	""	""
95	8.0	DUSUN BARU	212.0	0.0	0.0	0.0	212.0	200.0	12.0	0.0	212.0	7920.0	660.0	8160.0	680.0	Karet Kering	150.0	""	""
96	9.0	KOTA PADANG BARU	270.0	0.0	0.0	0.0	270.0	260.0	10.0	0.0	270.0	6700.0	670.0	6800.0	680.0	Karet Kering	108.0	""	""
97	10.0	TANJUNG GELANG	228.0	0.0	0.0	10.0	218.0	200.0	18.0	0.0	218.0	12240.0	680.0	12240.0	680.0	Karet Kering	100.0	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	JUMLAH	2180.0	0.0	0.0	30.0	2150.0	1987.0	163.0	0.0	2150.0	110810.0	679.0	110790.0	680.0	Karet Kering	1542.0	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 31 Desember 2023	""	""	""	""
102	""	Keterangan :	""	""	""	""	""	0.0	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
103	""	Bantuan bibit karet di Desa Tanjung Gelang 1000 batang = 1,79 Ha untuk tanaman ulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	Bantuan bibit karet di Desa Taba Anyar 1000 batang = 1,79 Ha untuk tanaman ulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	Bantuan bibit karet di Desa Durian Mas 1000 batang = 1,79 Ha untuk tanaman ulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""
106	""	Pengurangan TBM Karet ke Tanaman Sawit	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	KOMODITI	""	: KOPI ROBUSTA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
118	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: I/II *)	""
119	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: IV ( Empat )	""
120	PROVINSI	""	: BENGKULU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	NO	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
123	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
124	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
125	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
126	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
128	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7=3+5-6	8.0	9.0	10.0	11=7	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	1.0	DERATI	347.0	0.0	0.0	0.0	347.0	115.0	231.0	1.0	347.0	150150.0	650.0	127050.0	550.0	Kopi Beras	263.0	""	""
131	2.0	TABA ANYAR	393.0	0.0	0.0	0.0	393.0	161.0	229.0	3.0	393.0	148850.0	650.0	125950.0	550.0	Kopi Beras	225.0	""	""
132	3.0	SUKA RAMI	234.0	0.0	0.0	0.0	234.0	13.0	216.0	5.0	234.0	140400.0	650.0	118800.0	550.0	Kopi Beras	100.0	""	""
133	4.0	KOTA PADANG	236.0	0.0	0.0	0.0	236.0	15.0	220.0	1.0	236.0	143000.0	650.0	121000.0	550.0	Kopi Beras	130.0	""	""
134	5.0	LUBUK MUMPO	270.0	0.0	0.0	0.0	270.0	21.0	243.0	6.0	270.0	157950.0	650.0	133650.0	550.0	Kopi Beras	217.0	""	""
135	6.0	DURIAN MAS	266.0	0.0	0.0	0.0	266.0	20.0	244.0	2.0	266.0	158600.0	650.0	134200.0	550.0	Kopi Beras	165.0	""	""
136	7.0	BEDENG SS	235.0	0.0	0.0	0.0	235.0	12.0	221.0	2.0	235.0	143650.0	650.0	121550.0	550.0	Kopi Beras	120.0	""	""
137	8.0	DUSUN BARU	211.0	0.0	0.0	0.0	211.0	19.0	188.0	4.0	211.0	122200.0	650.0	103400.0	550.0	Kopi Beras	137.0	""	""
138	9.0	KOTA PADANG BARU	216.0	0.0	0.0	0.0	216.0	7.0	201.0	8.0	216.0	130650.0	650.0	110550.0	550.0	Kopi Beras	125.0	""	""
139	10.0	TANJUNG GELANG	350.0	0.0	0.0	0.0	350.0	124.0	225.0	1.0	350.0	146250.0	650.0	123750.0	550.0	Kopi Beras	179.0	""	""
140	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	""	JUMLAH	2758.0	0.0	0.0	0.0	2758.0	507.0	2218.0	33.0	2758.0	1441700.0	650.0	1219900.0	550.0	Kopi Beras	1661.0	""	""
142	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 31 Desember 2023	""	""	""	""
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
155	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
156	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
157	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	KOMODITI	""	: KAKAO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
160	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: I/II *)	""
161	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: IV ( Empat )	""
162	PROVINSI	""	: BENGKULU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
164	NO	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
165	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
166	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
167	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
168	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
169	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
170	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7=3+5-6	8.0	9.0	10.0	11=7	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
171	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
172	1.0	DERATI	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1200.0	600.0	1100.0	550.0	Biji Kering	4.0	""	""
173	2.0	TABA ANYAR	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	1950.0	650.0	1650.0	550.0	Biji Kering	6.0	""	""
174	3.0	SUKA RAMI	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1240.0	620.0	1100.0	550.0	Biji Kering	4.0	""	""
175	4.0	KOTA PADANG	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	1860.0	620.0	1650.0	550.0	Biji Kering	5.0	""	""
176	5.0	LUBUK MUMPO	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1300.0	650.0	1100.0	550.0	Biji Kering	3.0	""	""
177	6.0	DURIAN MAS	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	900.0	600.0	825.0	550.0	Biji Kering	3.0	""	""
178	7.0	BEDENG SS	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	300.0	600.0	275.0	550.0	Biji Kering	2.0	""	""
179	8.0	DUSUN BARU	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	650.0	650.0	550.0	550.0	Biji Kering	1.0	""	""
180	9.0	KOTA PADANG BARU	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1300.0	650.0	1100.0	550.0	Biji Kering	2.0	""	""
181	10.0	TANJUNG GELANG	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	3000.0	600.0	2750.0	550.0	Biji Kering	5.0	""	""
182	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""
183	""	JUMLAH	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	13700.0	624.0	12100.0	550.0	Biji Kering	35.0	""	""
184	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
186	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 31 Desember 2023	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
193	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
194	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
196	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
197	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
198	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
199	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
200	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
201	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
202	KOMODITI	""	: KELAPA DALAM	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
203	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: I/II *)	""
204	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: IV ( Empat )	""
205	PROVINSI	""	: BENGKULU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
206	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
207	NO	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
208	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
209	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
210	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
211	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
212	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
213	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7=3+5-6	8.0	9.0	10.0	11=7	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
