﻿_id	NO	INSTANSI	Jumlah Data	DAFTAR DATA	Sumber Data	Telah di periksa	Jadwal Pemutakhiran	Penyebarluasan Data
1		""		""	""	Verifikasi	Triwulan	""
2	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		""	""	""	""	""
3		Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	1	Nilai Awal pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	OPD Ybs ( Survei )	-	""	""
4		""	2	Nilai Akhir pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	OPD Ybs ( Survei )	-	""	""
5		Persentase Konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	3	 Jumlah Konflik yang ditangani	OPD Ybs	-	""	""
6		""	4	Jumlah Konflik	OPD Ybs	ü	""	ü
7	2	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam satu tahun	OPD Ybs	ü	""	ü
8		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan  (K3)	6	Jumlah Pelanggaran Perda dalam 1 tahun	OPD Ybs	ü	""	ü
9		""	7	Jumlah Perbup yang ditindak Pelanggaran	OPD Ybs	ü	""	ü
10		Persentase Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak  gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	8	Jumlah Masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	OPD Ybs	ü	""	ü
11		""	9	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak  gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	OPD Ybs	ü	""	ü
12	3	Dinas Kesehatan	10	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	OPD Ybs	ü	""	ü
13		""	11	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	OPD Ybs	ü	""	ü
14		""	12	Prevalensi Balita Stunting	OPD Ybs	ü	""	ü
15		""	13	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	OPD Ybs	ü	""	ü
16		""	14	Persentase puskesmas yg melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular terpadu	OPD Ybs	ü	""	ü
17		""	15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	OPD Ybs	ü	""	ü
18		""	16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	OPD Ybs	ü	""	ü
19		""	17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	OPD Ybs	ü	""	ü
20		""	18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	OPD Ybs	ü	""	ü
21		""	19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
22		""	20	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
23		""	21	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
24		""	22	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
25		""	23	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
26		""	24	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
27		""	25	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
28		""	26	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	OPD Ybs	ü	""	ü
29		""	27	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	OPD Ybs	ü	""	ü
30		""	28	Persentase Masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan	OPD Ybs	ü	""	ü
31		""	29	Persentase Akreditasi Puskesmas minimal Utama	OPD Ybs	ü	""	ü
32		""	30	Rasio puskesmas per satuan penduduk	OPD Ybs	ü	""	ü
33		""	31	Rasio pustu per satuan penduduk	OPD Ybs	ü	""	ü
34		""	32	Persentase puskesmas rawat inap	OPD Ybs	ü	""	ü
35		""	33	Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas)	OPD Ybs	ü	""	ü
36		""	34	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Ybs	ü	""	ü
37		""	35	Persentase Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	OPD Ybs	ü	""	ü
38		""	36	Persentase PIRT yang bersertifikat	OPD Ybs	ü	""	ü
39		""	37	"Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan
"	OPD Ybs	ü	""	ü
40		""	38	Persentase Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan	OPD Ybs	ü	""	ü
41		""	39	Persentase keterisian data dalam aplikasi Kesehatan Pendekatan Keluarga (KPK) 	OPD Ybs	ü	""	ü
42		""	40	Angka Kematian Balita 	OPD Ybs	ü	""	ü
43		""	41	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	OPD Ybs	ü	""	ü
44		""	42	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	OPD Ybs	ü	""	ü
45		""	43	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 	OPD Ybs	ü	""	ü
46		""	44	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	OPD Ybs	ü	""	ü
47		""	45	Non Polio AFP rate 	OPD Ybs	ü	""	ü
48		""	46	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	OPD Ybs	ü	""	ü
49		""	47	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	OPD Ybs	ü	""	ü
50		""	48	Tingkat prevalensi Tuberkulosis 	OPD Ybs	ü	""	ü
51		""	49	Tingkat kematian karena Tuberkulosis 	OPD Ybs	ü	""	ü
52		""	50	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	OPD Ybs	ü	""	ü
53		""	51	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	OPD Ybs	ü	""	ü
54		""	52	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	OPD Ybs	ü	""	ü
55		""	53	Penderita diare yang ditangani	OPD Ybs	ü	""	ü
56		""	54	Angka kejadian malaria	OPD Ybs	ü	""	ü
57		""	55	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	OPD Ybs	ü	""	ü
58		""	56	Rasio posyandu 	OPD Ybs	ü	""	ü
59		""	57	Cakupan kunjungan bayi	OPD Ybs	ü	""	ü
60		""	58	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	OPD Ybs	ü	""	ü
61		""	59	Cakupan pelayanan nifas	OPD Ybs	ü	""	ü
62		""	60	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	OPD Ybs	ü	""	ü
63		""	61	Cakupan pelayanan anak balita	OPD Ybs	ü	""	ü
64		""	62	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	OPD Ybs	ü	""	ü
65	4	Rumah Sakit Umum Daerah	63	"Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
"	OPD Ybs	ü	""	ü
66		""	64	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	OPD Ybs	ü	""	ü
67		""	65	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	OPD Ybs	ü	""	ü
68		""	66	Persentase tenaga kesehatan rumah sakit memiliki sertifikat kompetensi	OPD Ybs	ü	""	ü
69	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67	Indeks Kepuasan Masyarakat (daerah)	OPD Ybs	ü	""	ü
70		""	68	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Ybs	ü	""	ü
71		""	69	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Ybs	ü	""	ü
72		""	70	Persentase peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	OPD Ybs	ü	""	ü
73		""	71	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	OPD Ybs	ü	""	ü
74		""	72	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	OPD Ybs	ü	""	ü
75		""	73	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk 	OPD Ybs	ü	""	ü
76		""	74	Rasio bayi berakte kelahiran 	OPD Ybs	ü	""	ü
77		""	75	Rasio pasangan berakte nikah 	OPD Ybs	ü	""	ü
78		""	76	Cakupan penerbitan akta kelahiran	OPD Ybs	ü	""	ü
79		""	77	Persentase keluarga yang telah memiliki KK	OPD Ybs	ü	""	ü
80		""	78	Persentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	OPD Ybs	ü	""	ü
81		""	79	Persentase kepemilikan KIA usia kurang dari 17 tahun	OPD Ybs	ü	""	ü
82		""	80	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi kependudukan	OPD Ybs	ü	""	ü
83		""	81	Jumlah pelaksanaan kerjasama (MoU) pemanfaatan data kependudukan	OPD Ybs	ü	""	ü
84	6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	82	Persentase peningkatan desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima bina mental	OPD Ybs	-	""	-
85		""	83	Persentase Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bina mental	OPD Ybs	-	""	-
86		""	84	Cakupan Tokoh Agama Aktif	OPD Ybs	-	""	-
87		""	85	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs	-	""	-
88		""	86	Persentase Tokoh Agama aktif dan mendapatkan reward	OPD Ybs	-	""	-
89		""	87	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs	-	""	-
90		""	88	Persentase Perangkat Agama Yang Dibina	OPD Ybs	-	""	-
91		""	89	Persentase Guru Agama Desa aktif	OPD Ybs	-	""	-
92		""	90	Persentase tokoh agama teladan	OPD Ybs	-	""	-
93		""	91	Persentase masyarakat berprestasi yang mendapatkan kesempatan perjalanan ibadah	OPD Ybs	-	""	-
94		""	92	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs	ü	""	ü
95	7	DP3APPKB	93	Rasio KDRT	OPD Ybs	ü	""	ü
96		""	94	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	OPD Ybs	-	""	-
97		""	95	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	OPD Ybs	-	""	-
98		""	96	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	OPD Ybs	-	""	-
99		""	97	Presentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	OPD Ybs	-	""	-
100		""	98	Usia Harapan Hidup Perempuan	OPD Ybs	-	""	-
101		""	99	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	OPD Ybs	-	""	-
102		""	100	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	OPD Ybs	-	""	-
103		""	101	Prevalensi kekerasan terhadap anak	OPD Ybs	-	""	-
104		""	102	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	OPD Ybs	-	""	-
105		""	103	Ratio Akseptor KB	OPD Ybs	-	""	-
106		""	104	Total Fertility Rate (TFR) 	OPD Ybs	-	""	-
107		""	105	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	OPD Ybs	-	""	-
108		""	106	Partisipasi angkatan kerja perempuan	OPD Ybs	-	""	-
109		""	107	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	OPD Ybs	-	""	-
110		""	108	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	OPD Ybs	-	""	-
111		""	109	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	OPD Ybs	-	""	-
112		""	110	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	OPD Ybs	-	""	-
113		""	111	Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD	OPD Ybs	-	""	-
114		""	112	Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP	OPD Ybs	-	""	-
115		""	113	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	OPD Ybs	-	""	-
116		""	114	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Grand Design Program Kependudukan	OPD Ybs	-	""	-
117		""	115	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	OPD Ybs	-	""	-
118		""	116	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	OPD Ybs	-	""	-
119		""	117	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	OPD Ybs	-	""	-
120		""	118	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	OPD Ybs	-	""	-
121		""	119	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	OPD Ybs	-	""	-
122		""	120	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	OPD Ybs	-	""	-
123		""	121	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	OPD Ybs	-	""	-
124		""	122	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	OPD Ybs	-	""	-
125		""	123	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	OPD Ybs	-	""	-
126		""	124	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	OPD Ybs	-	""	-
127	8	Sekretariat DPRD	125	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	OPD Ybs	ü	""	ü
128		""	126	Persentase fasilitasi pembahasan rancangan perda	OPD Ybs	ü	""	ü
129		""	127	Persentase fasilitasi penetapan rancangan perda	OPD Ybs	ü	""	ü
130		""	128	Persentase penjaringan aspirasi yang efektif	OPD Ybs	ü	""	ü
131		""	129	Jumlah rancangan Perda ditetapkan menjadi perda	OPD Ybs	ü	""	ü
132		""	130	Jumlah kunjungan kerja/study banding yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	OPD Ybs	ü	""	ü
133		""	131	Jumlah penerimaan kunjungan kerja/study banding yang di laksanakan dalam 1 tahun	OPD Ybs	ü	""	ü
134		""	132	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi pimpinan dan anggota DPRD	OPD Ybs	ü	""	ü
135		""	133	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi ASN	OPD Ybs	ü	""	ü
136		""	134	Jumlah Fasilitasi BANGGAR	OPD Ybs	ü	""	ü
137		""	135	Jumlah penyerapan aspirasi masyarakat	OPD Ybs	ü	""	ü
138		""	136	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan eksekutif (pejabat Pemda) dan tokoh masyarakat/ tokoh agama yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	OPD Ybs	ü	""	ü
139	9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	137	persentase koperasi aktif	OPD Ybs	ü	""	ü
140		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	138	Persentase UMKM yang aktif	OPD Ybs	ü	""	ü
141		""	139	Persentase koperasi yang dibina	OPD Ybs	ü	""	ü
142		""	140	Persentase UMKM yang dikembangkan	OPD Ybs	ü	""	ü
143		""	141	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	OPD Ybs	ü	""	ü
144		""	142	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	OPD Ybs	ü	""	ü
145		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	143	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	OPD Ybs	-	""	-
146		""	144	cakupan pasar yang baik	OPD Ybs	-	""	-
147		""	145	Peningkatan rata_x005frata omset perdagangan	OPD Ybs	-	""	-
148		""	146	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	OPD Ybs	-	""	-
149		""	147	tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	OPD Ybs	-	""	-
150		""	148	cakupan pengawasan terhadap komunitas barang	OPD Ybs	-	""	-
151		""	149	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	OPD Ybs	-	""	-
152		""	150	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipromosikan	OPD Ybs	-	""	-
153		""	151	Persentase pertumbuhan pasar yang direvitalisasi	OPD Ybs	-	""	-
154		""	152	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	OPD Ybs	-	""	-
155		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	153	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	OPD Ybs	-	""	-
156		""	154	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM)	OPD Ybs	-	""	-
157		""	155	Cakupan bina kelompok pengrajin	OPD Ybs	-	""	-
158		""	156	Cakupan bina kelompok pengrajin	OPD Ybs	-	""	-
159	10	DPUPRPKP	157	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	OPD Ybs	ü	""	ü
160		""	158	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	OPD Ybs	-	""	-
161		""	159	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	OPD Ybs	-	""	-
162		""	160	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	OPD Ybs	-	""	-
163		""	161	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	OPD Ybs	-	""	-
164		""	162	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	OPD Ybs	-	""	-
165		""	163	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	OPD Ybs	-	""	-
166		""	164	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	OPD Ybs	-	""	-
167		""	165	Persentase luas kawasan  kumuh	OPD Ybs	-	""	-
168		""	166	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	OPD Ybs	-	""	-
169		""	167	Rasio rumah layak huni	OPD Ybs	-	""	-
170		""	168	Indeks Infrastruktur Wilayah	OPD Ybs	-	""	-
171		""	169	Rasio rumah layak huni	OPD Ybs	-	""	-
172	11	DISHUB	170	Rasio Elektrifikasi	OPD Ybs	-	""	-
173		""	171	Persentase penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	OPD Ybs	ü	""	ü
174		""	172	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten	OPD Ybs	-	""	-
175	12	BPBD	173	Indeks Risiko Bencana	""	-	""	-
176		""	174	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	OPD Ybs	-	""	-
177	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	175	APK PAUD	OPD Ybs	ü	""	ü
178		""	176	APK SD/MI/Paket A	BPS / OPD	ü	""	ü
179		""	177	APM SD/MI/Paket A	BPS / OPD	ü	""	ü
180		""	178	APK SMP/MTs/Paket B	BPS / OPD	ü	""	ü
181		""	179	APM SMP/MTs/Paket B	BPS / OPD	ü	""	ü
182		""	180	angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3	OPD Ybs	ü	""	ü
183		""	181	Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI	OPD Ybs	ü	""	ü
184		""	182	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	OPD Ybs	ü	""	ü
185		""	183	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	OPD Ybs	ü	""	ü
186		""	184	Persentase BMA Aktif	OPD Ybs	ü	""	ü
187		""	185	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	OPD Ybs	ü	""	ü
188		""	186	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	OPD Ybs	ü	""	ü
189		""	187	Persentase Benda, Situs dan Kawasan yang  terpelihara	OPD Ybs	ü	""	ü
190		""	188	"Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs
Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTs
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar"	OPD Ybs	ü	""	ü
191		""	189	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	OPD Ybs	ü	""	ü
192		""	190	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	OPD Ybs	ü	""	ü
193		""	191	Pendidikan Anak Usia Dini	OPD Ybs	ü	""	ü
194		""	192	"Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket A - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket B"""	OPD Ybs	-	""	-
195		""	193	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikemban	OPD Ybs	ü	""	ü
196		""	194	Persentase Keikutsertaaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	OPD Ybs	ü	""	ü
197		""	195	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	OPD Ybs	ü	""	ü
198		""	196	Persentase kesenian tradisional dan Lembaga adat yang dilestarikan	OPD Ybs	ü	""	ü
199		""	197	Persentase sejarah lokal yang terdokumentasi	OPD Ybs	ü	""	ü
200		""	198	Cakupan sejarah lokal yang didokumentasikan	OPD Ybs	ü	""	ü
201	14	BKPSDM	199	Indeks Profesionalitas ASN	OPD Ybs	ü	""	ü
202		""	200	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	OPD Ybs	ü	""	ü
203		""	201	Persentase Dokter yang Mendapat Bantuan Tugas Belajar	OPD Ybs	ü	""	ü
204		""	202	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	OPD Ybs	ü	""	ü
205		""	203	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN 	OPD Ybs	ü	""	ü
206		""	204	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	OPD Ybs	ü	""	ü
207		""	205	Persentase layanan ASN	OPD Ybs	ü	""	ü
208		""	206	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi	OPD Ybs	ü	""	ü
209		""	207	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	OPD Ybs	ü	""	ü
210		""	208	Persentase kualitas kedisiplinan Aparatur	OPD Ybs	ü	""	ü
211		""	209	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	OPD Ybs	ü	""	ü
212		""	210	"Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
/fungsional"	OPD Ybs	ü	""	ü
213	15	Dinas Pemuda dan olahraga	211	Persentase pemuda berdaya saing	OPD Ybs	-	""	-
214		""	212	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Ybs	-	""	-
215		""	213	Cakupan pembinaan olahraga	OPD Ybs	-	""	-
216		""	214	"Persentase Pemuda Berprestasi yang difasilitasi Persentase pemuda kader yang dibina
Persentase Pemuda Pelopor yang dibina
Persentase Pemuda Wirausaha yang dibina"	OPD Ybs	-	""	-
217		""	215	Cakupan Pemuda yang dibina	OPD Ybs	-	""	-
218		""	216	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Ybs	-	""	-
219		""	217	Cakupan pembinaan olahraga	OPD Ybs	-	""	-
220		""	218	Persentase Pembibitan olahraga berbakat	OPD Ybs	-	""	-
221		""	219	Cakupan Pembinaan Olahraga Berprestasi	OPD Ybs	-	""	-
222		""	220	Persentase Pembibitan olahraga berbakat	OPD Ybs	-	""	-
223		""	221	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga rekreasi	OPD Ybs	-	""	-
224	16	Hukum	222	Persentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	OPD Ybs	ü	""	ü
225	17	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	223	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	OPD Ybs	ü	""	ü
226		""	224	Persentase Kunjungan Perpustakaan	OPD Ybs	ü	""	ü
227		""	225	Persentase Sarana dan nprasana perpustakaan daerah dalam keadaan baik	OPD Ybs	-	""	-
228		""	226	"Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan Persentase 
OPD yang
mengelola arsip secara baku"	OPD Ybs	-	""	-
229		""	227	Persentase Perpustakaan yang dibina	OPD Ybs	-	""	-
230		""	228	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	OPD Ybs	-	""	-
231		""	229	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	OPD Ybs	-	""	-
232		""	230	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten 	OPD Ybs	-	""	-
233		""	231	Persentase tindak lanjut temuan	OPD Ybs	-	""	-
234		""	232	"1. Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi
2.Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB"	OPD Ybs	-	""	-
235		""	233	Persentase Temuan hasil pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat yang ditangani	OPD Ybs	-	""	-
236		""	234	Indeks Integritas Pemerintah	OPD Ybs	-	""	-
237	18	Dinas Lingkungan Hidup	235	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	OPD Ybs	ü	""	ü
238		""	236	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	OPD Ybs	ü	""	ü
239		""	237	Indeks Kualitas Air	OPD Ybs	ü	""	ü
240		""	238	Indeks Kualitas Udara	OPD Ybs	-	""	-
241		""	239	Indeks Tutupan Lahan	OPD Ybs	-	""	-
242		""	240	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	OPD Ybs	-	""	-
243		""	241	Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Ybs	-	""	-
244		""	242	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Ybs	-	""	-
245		""	243	Persentase Peningkatan Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	OPD Ybs	-	""	-
246		""	244	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Izin Lingkungan 	OPD Ybs	-	""	-
247		""	245	Peningkatan Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH yang terselesaikan	OPD Ybs	-	""	-
248		""	246	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 	OPD Ybs	-	""	-
249		""	247	Timbulan sampah yang ditangani (Persentase Pengelolaan persampahan)	OPD Ybs	-	""	-
250		""	248	Cakupan area pelayanan pengelolaan persampahan	OPD Ybs	-	""	-
251		""	249	Jumlah Kecamatan yang masuk dalam area pelayanan pengelolaan persampahan	OPD Ybs	-	""	-
252	19	Dinas Kominfo	250	Indeks SPBE	OPD Ybs	ü	""	ü
253		""	251	Nilai survey kepuasan Informasi komunikasi publik	OPD Ybs	ü	""	ü
254		""	252	Indeks Layanan SPBE	OPD Ybs	ü	""	ü
255		""	253	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	OPD Ybs	-	""	-
256		""	254	Cakupan layanan telekomunikasi (Jumlah titik blankspot)	OPD Ybs	-	""	-
257		""	255	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	OPD Ybs	-	""	-
258		""	256	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Persentase Anggota Rumah Tangga diatas Usia 5 Tahun yang Mengakses Internet)	OPD Ybs	-	""	-
259		""	257	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	OPD Ybs	-	""	-
260		""	258	Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online	OPD Ybs	-	""	-
261		""	259	Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan Secara Online	OPD Ybs	-	""	-
262		""	260	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	OPD Ybs	-	""	-
263		""	261	Persentase Ketersediaan data Yang akurat, Mutakhir, terpadu dan Akuntabel serta mudah di bagi pakaikan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	OPD Ybs	-	""	-
264	20	Dinas Pemadam Kebakaran	262	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	OPD Ybs	ü	""	ü
265		""	263	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	OPD Ybs	-	""	-
266		""	264	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran dalam satu tahun	OPD Ybs	-	""	-
