﻿_id	NO	INSTANSI	Jumlah Data	DAFTAR DATA	JADWAL RILIS DATA	JADWAL REVISI DATA
1		""		""	TAHUN 2023	TAHUN 2023
2		""		""	""	""
3	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		""	""	""
4		Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	1	Nilai Awal pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
5		""	2	Nilai Akhir pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
6		Persentase Konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	3	 Jumlah Konflik yang ditangani	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
7		""	4	Jumlah Konflik	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
8	2	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam satu tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
9		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan  (K3)	6	Jumlah Pelanggaran Perda dalam 1 tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
10		""	7	Jumlah Perbup yang ditindak Pelanggaran	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
11		Persentase Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak  gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	8	Jumlah Masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
12		""	9	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak  gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
13	3	Dinas Kesehatan	10	Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
14		""	11	Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
15		""	12	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
16		""	13	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
17		""	14	Prevalensi Balita Stunting	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
18		""	15	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
19		""	16	Persentase puskesmas yg melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular terpadu	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
20		""	17	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
21		""	18	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
22		""	19	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
23		""	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
24		""	21	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
25		""	22	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
26		""	23	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
27		""	24	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
28		""	25	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
29		""	26	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
30		""	27	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
31		""	28	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
32		""	29	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
33		""	30	Persentase Masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
34		""	31	Persentase Akreditasi Puskesmas minimal Utama	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
35		""	32	Rasio puskesmas per satuan penduduk	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
36		""	33	Rasio pustu per satuan penduduk	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
37		""	34	Persentase puskesmas rawat inap	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
38		""	35	Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
39		""	36	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
40		""	37	Persentase Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
41		""	38	Persentase PIRT yang bersertifikat	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
42		""	39	"Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan
"	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
43		""	40	Persentase Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
44		""	41	Persentase keterisian data dalam aplikasi Kesehatan Pendekatan Keluarga (KPK) 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
45		""	42	Angka Kematian Balita 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
46		""	43	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
47		""	44	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
48		""	45	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
49		""	46	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
50		""	47	Non Polio AFP rate 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
51		""	48	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
52		""	49	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
53		""	50	Tingkat prevalensi Tuberkulosis 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
54		""	51	Tingkat kematian karena Tuberkulosis 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
55		""	52	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
56		""	53	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
57		""	54	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
58		""	55	Penderita diare yang ditangani	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
59		""	56	Angka kejadian malaria	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
60		""	57	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
61		""	58	Rasio posyandu 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
62		""	59	Cakupan kunjungan bayi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
63		""	60	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
64		""	61	Cakupan pelayanan nifas	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
65		""	62	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
66	4	Rumah Sakit Umum Daerah	63	Cakupan pelayanan anak balita	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
67		""	64	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
68		""	65	"Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
"	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
69		""	66	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
70	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
71		""	68	Persentase tenaga kesehatan rumah sakit memiliki sertifikat kompetensi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
72		""	69	Indeks Kepuasan Masyarakat (daerah)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
73		""	70	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
74		""	71	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
75		""	72	Persentase peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
76		""	73	 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
77		""	74	 Cakupan pelayanan pencatatan sipil 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
78		""	75	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
79		""	76	Rasio bayi berakte kelahiran 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
80		""	77	Rasio pasangan berakte nikah 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
81		""	78	Cakupan penerbitan akta kelahiran	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
82		""	79	Persentase keluarga yang telah memiliki KK	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
83		""	80	Persentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
84		""	81	Persentase kepemilikan KIA usia kurang dari 17 tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
85	6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	82	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi kependudukan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
86		""	83	Jumlah pelaksanaan kerjasama (MoU) pemanfaatan data kependudukan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
87		""	84	Persentase peningkatan desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima bina mental	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
88		""	85	Persentase Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bina mental	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
89		""	86	Cakupan Tokoh Agama Aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
90		""	87	Persentase Tempat Ibadah aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
91		""	88	Persentase Tokoh Agama aktif dan mendapatkan reward	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
92		""	89	Persentase Tempat Ibadah aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
93		""	90	Persentase Perangkat Agama Yang Dibina	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
94		""	91	Persentase Guru Agama Desa aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
95		""	92	Persentase tokoh agama teladan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
96	7	DP3APPKB	93	Persentase masyarakat berprestasi yang mendapatkan kesempatan perjalanan ibadah	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
97		""	94	Persentase Tempat Ibadah aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
98		""	95	Rasio KDRT	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
99		""	96	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
100		""	97	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
101		""	98	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
102		""	99	Presentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
103		""	100	Usia Harapan Hidup Perempuan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
104		""	101	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
105		""	102	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
106		""	103	Prevalensi kekerasan terhadap anak	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
107		""	104	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
108		""	105	Ratio Akseptor KB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
109		""	106	Total Fertility Rate (TFR) 	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
110		""	107	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
111		""	108	Partisipasi angkatan kerja perempuan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
112		""	109	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
113		""	110	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
114		""	111	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
115		""	112	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
116		""	113	Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
117		""	114	Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
118		""	115	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
119		""	116	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Grand Design Program Kependudukan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
120		""	117	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
121		""	118	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
122		""	119	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
123		""	120	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
124		""	121	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
125		""	122	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
126		""	123	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
127		""	124	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
128	8	Sekretariat DPRD	125	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
129		""	126	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
130		""	127	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
131		""	128	Persentase fasilitasi pembahasan rancangan perda	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
132		""	129	Persentase fasilitasi penetapan rancangan perda	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
133		""	130	Persentase penjaringan aspirasi yang efektif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
134		""	131	Jumlah rancangan Perda ditetapkan menjadi perda	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
135		""	132	Jumlah kunjungan kerja/study banding yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
136		""	133	Jumlah penerimaan kunjungan kerja/study banding yang di laksanakan dalam 1 tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
137		""	134	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi pimpinan dan anggota DPRD	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
138		""	135	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi ASN	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
139		""	136	Jumlah Fasilitasi BANGGAR	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
140	9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	137	Jumlah penyerapan aspirasi masyarakat	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
141		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	138	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan eksekutif (pejabat Pemda) dan tokoh masyarakat/ tokoh agama yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
142		""	139	persentase koperasi aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
143		""	140	Persentase UMKM yang aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
144		""	141	Persentase koperasi yang dibina	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
145		""	142	Persentase UMKM yang dikembangkan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
146		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	143	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
147		""	144	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
148		""	145	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
149		""	146	cakupan pasar yang baik	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
150		""	147	Peningkatan rata_x005frata omset perdagangan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
151		""	148	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
152		""	149	tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
153		""	150	cakupan pengawasan terhadap komunitas barang	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
154		""	151	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
155		""	152	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipromosikan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
156		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	153	Persentase pertumbuhan pasar yang direvitalisasi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
157		""	154	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
158		""	155	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
159		""	156	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM)	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
160	10	DPUPRPKP	157	Cakupan bina kelompok pengrajin	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
161		""	158	Cakupan bina kelompok pengrajin	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
162		""	159	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
163		""	160	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
164		""	161	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
165		""	162	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
166		""	163	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
167		""	164	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
168		""	165	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
169		""	166	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
170		""	167	Persentase luas kawasan  kumuh	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
171		""	168	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
172		""	169	Rasio rumah layak huni	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
173	11	DISHUB	170	Indeks Infrastruktur Wilayah	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
174		""	171	Rasio rumah layak huni	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
175		""	172	Rasio Elektrifikasi	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
176	12	BPBD	173	Persentase penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
177		""	174	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
178	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	175	Indeks Risiko Bencana	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
179		""	176	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
180		""	177	APK PAUD	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
181		""	178	APK SD/MI/Paket A	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
182		""	179	APM SD/MI/Paket A	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
183		""	180	APK SMP/MTs/Paket B	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
184		""	181	APM SMP/MTs/Paket B	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
185		""	182	angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
186		""	183	Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
187		""	184	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
188		""	185	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
189		""	186	Persentase BMA Aktif	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
190		""	187	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
191		""	188	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
192		""	189	Persentase Benda, Situs dan Kawasan yang  terpelihara	01 JANUARI- 31 MARET 2024	01 JULI-31 DESEMBER 2023
193		""	190	"Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs
Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTs
