﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	1.0	CURUP	CURUP	3	5	8	0.0	0.0	0.0	0	0	0
2	2.0	CURUP TENGAH	PERUMNAS	10	15	25	0.0	0.0	0.0	0	0	0
3	3.0	CURUP TIMUR	KAMPUNG DELIMA	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0	0	0
4	4.0	CURUP TIMUR	CURUP TIMUR	6	5	11	0.0	0.0	0.0	0	0	0
5	5.0	CURUP UTARA	TUNAS HARAPAN	1	8	9	0.0	0.0	0.0	0	0	0
6	6.0	CURUP SELATAN	WATAS MARGA	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
7	7.0	CURUP TENGAH	TALANG RIMBO LAMA	10	6	16	0.0	0.0	0.0	0	0	0
8	8.0	SELUPU REJANG	SIMPANG NANGKA	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
9	9.0	SELUPU REJANG	SAMBIREJO	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0
10	10.0	SELUPU REJANG	SUMBER URIP	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0	7	0
11	11.0	BERMANI ULU	KAMPUNG MELAYU	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
12	12.0	BERMANI ULU	BERMANI ULU	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
13	13.0	BERMANI ULU RAYA	BANGUN JAYA	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0	0	0
14	14.0	SINDANG KELINGI	BERINGIN TIGA	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
15	15.0	SINDANG KELINGI	SINDANG JATI	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
16	16.0	SINDANG DATARAN	SINDANG DATARAN	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
17	17.0	BINDURIANG	KEPALA CURUP	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
18	18.0	PADANG ULAK TANDING	PADANG ULAK TANDING	3	4	7	0.0	0.0	0.0	0	0	0
19	19.0	SBI	SBI	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
20	20.0	SBU	TANJUNG AGUNG	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
21	21.0	KOTA PADANG	KOTA PADANG	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	7
22	""	""	""				""	""	""			
23	""	""	""				""	""	""			
24	""	""	""				""	""	""			
25	JUMLAH KASUS (KAB/KOTA)	""	""	38	48	86	0.0	0.0	0.0	0	0	0
26	ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK	""	""	30.574407798607087016762307030148804187774658203125			""	""	""			
27	""	""	""				""	""	""			
28	Sumber: Bidang P2P Seksi P2PM	""	""				""	""	""			
29	Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""	""				""	""	""			
