﻿_id	NO	INSTANSI	Jumlah Data	DAFTAR DATA	Sumber Data
1	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		""	""
2		Persentase Peningkatan pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	1	Nilai Awal pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	OPD Ybs ( Survei )
3		""	2	Nilai Akhir pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	OPD Ybs ( Survei )
4		Persentase Konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	3	 Jumlah Konflik yang ditangani	OPD Ybs
5		""	4	Jumlah Konflik	OPD Ybs
6	2	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam satu tahun	OPD Ybs
7		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan  (K3)	6	Jumlah Pelanggaran Perda dalam 1 tahun	OPD Ybs
8		""	7	Jumlah Perbup yang ditindak Pelanggaran	OPD Ybs
9		Persentase Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak  gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	8	Jumlah Masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	OPD Ybs
10		""	9	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkena dampak  gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	OPD Ybs
11	3	Dinas Kesehatan	10	Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	OPD Ybs
12		""	11	Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas	OPD Ybs
13		""	12	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	OPD Ybs
14		""	13	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	OPD Ybs
15		""	14	Prevalensi Balita Stunting	OPD Ybs
16		""	15	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	OPD Ybs
17		""	16	Persentase puskesmas yg melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular terpadu	OPD Ybs
18		""	17	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	OPD Ybs
19		""	18	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	OPD Ybs
20		""	19	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	OPD Ybs
21		""	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	OPD Ybs
22		""	21	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
23		""	22	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
24		""	23	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
25		""	24	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
26		""	25	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	OPD Ybs
27		""	26	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	OPD Ybs
28		""	27	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	OPD Ybs
29		""	28	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	OPD Ybs
30		""	29	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	OPD Ybs
31		""	30	Persentase Masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan	OPD Ybs
32		""	31	Persentase Akreditasi Puskesmas minimal Utama	OPD Ybs
33		""	32	Rasio puskesmas per satuan penduduk	OPD Ybs
34		""	33	Rasio pustu per satuan penduduk	OPD Ybs
35		""	34	Persentase puskesmas rawat inap	OPD Ybs
36		""	35	Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas)	OPD Ybs
37		""	36	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Ybs
38		""	37	Persentase Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	OPD Ybs
39		""	38	Persentase PIRT yang bersertifikat	OPD Ybs
40		""	39	"Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan
"	OPD Ybs
41		""	40	Persentase Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan	OPD Ybs
42		""	41	Persentase keterisian data dalam aplikasi Kesehatan Pendekatan Keluarga (KPK) 	OPD Ybs
43		""	42	Angka Kematian Balita 	OPD Ybs
44		""	43	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	OPD Ybs
45		""	44	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	OPD Ybs
46		""	45	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 	OPD Ybs
47		""	46	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	OPD Ybs
48		""	47	Non Polio AFP rate 	OPD Ybs
49		""	48	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	OPD Ybs
50		""	49	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	OPD Ybs
51		""	50	Tingkat prevalensi Tuberkulosis 	OPD Ybs
52		""	51	Tingkat kematian karena Tuberkulosis 	OPD Ybs
53		""	52	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	OPD Ybs
54		""	53	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	OPD Ybs
55		""	54	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	OPD Ybs
56		""	55	Penderita diare yang ditangani	OPD Ybs
57		""	56	Angka kejadian malaria	OPD Ybs
58		""	57	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	OPD Ybs
59		""	58	Rasio posyandu 	OPD Ybs
60		""	59	Cakupan kunjungan bayi	OPD Ybs
61		""	60	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	OPD Ybs
62		""	61	Cakupan pelayanan nifas	OPD Ybs
63		""	62	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	OPD Ybs
64	4	Rumah Sakit Umum Daerah	63	Cakupan pelayanan anak balita	OPD Ybs
65		""	64	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	OPD Ybs
66		""	65	"Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
"	OPD Ybs
67		""	66	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	OPD Ybs
68	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	OPD Ybs
69		""	68	Persentase tenaga kesehatan rumah sakit memiliki sertifikat kompetensi	OPD Ybs
70		""	69	Indeks Kepuasan Masyarakat (daerah)	OPD Ybs
71		""	70	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Ybs
72		""	71	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Ybs
73		""	72	Persentase peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	OPD Ybs
74		""	73	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	OPD Ybs
75		""	74	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	OPD Ybs
76		""	75	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk 	OPD Ybs
77		""	76	Rasio bayi berakte kelahiran 	OPD Ybs
78		""	77	Rasio pasangan berakte nikah 	OPD Ybs
79		""	78	Cakupan penerbitan akta kelahiran	OPD Ybs
80		""	79	Persentase keluarga yang telah memiliki KK	OPD Ybs
81		""	80	Persentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	OPD Ybs
82		""	81	Persentase kepemilikan KIA usia kurang dari 17 tahun	OPD Ybs
83	6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	82	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi kependudukan	OPD Ybs
84		""	83	Jumlah pelaksanaan kerjasama (MoU) pemanfaatan data kependudukan	OPD Ybs
85		""	84	Persentase peningkatan desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima bina mental	OPD Ybs
86		""	85	Persentase Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bina mental	OPD Ybs
87		""	86	Cakupan Tokoh Agama Aktif	OPD Ybs
88		""	87	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs
89		""	88	Persentase Tokoh Agama aktif dan mendapatkan reward	OPD Ybs
90		""	89	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs
91		""	90	Persentase Perangkat Agama Yang Dibina	OPD Ybs
92		""	91	Persentase Guru Agama Desa aktif	OPD Ybs
93		""	92	Persentase tokoh agama teladan	OPD Ybs
94	7	DP3APPKB	93	Persentase masyarakat berprestasi yang mendapatkan kesempatan perjalanan ibadah	OPD Ybs
95		""	94	Persentase Tempat Ibadah aktif	OPD Ybs
96		""	95	Rasio KDRT	OPD Ybs
97		""	96	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	OPD Ybs
98		""	97	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	OPD Ybs
99		""	98	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	OPD Ybs
100		""	99	Presentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	OPD Ybs
101		""	100	Usia Harapan Hidup Perempuan	OPD Ybs
102		""	101	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	OPD Ybs
103		""	102	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	OPD Ybs
104		""	103	Prevalensi kekerasan terhadap anak	OPD Ybs
105		""	104	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	OPD Ybs
106		""	105	Ratio Akseptor KB	OPD Ybs
107		""	106	Total Fertility Rate (TFR) 	OPD Ybs
108		""	107	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	OPD Ybs
109		""	108	Partisipasi angkatan kerja perempuan	OPD Ybs
110		""	109	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	OPD Ybs
111		""	110	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	OPD Ybs
112		""	111	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	OPD Ybs
113		""	112	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	OPD Ybs
114		""	113	Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD	OPD Ybs
115		""	114	Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP	OPD Ybs
116		""	115	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	OPD Ybs
117		""	116	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Grand Design Program Kependudukan	OPD Ybs
118		""	117	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	OPD Ybs
119		""	118	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	OPD Ybs
120		""	119	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	OPD Ybs
121		""	120	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	OPD Ybs
122		""	121	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	OPD Ybs
123		""	122	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	OPD Ybs
124		""	123	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	OPD Ybs
125		""	124	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	OPD Ybs
126	8	Sekretariat DPRD	125	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	OPD Ybs
127		""	126	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	OPD Ybs
128		""	127	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	OPD Ybs
129		""	128	Persentase fasilitasi pembahasan rancangan perda	OPD Ybs
130		""	129	Persentase fasilitasi penetapan rancangan perda	OPD Ybs
131		""	130	Persentase penjaringan aspirasi yang efektif	OPD Ybs
132		""	131	Jumlah rancangan Perda ditetapkan menjadi perda	OPD Ybs
133		""	132	Jumlah kunjungan kerja/study banding yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	OPD Ybs
134		""	133	Jumlah penerimaan kunjungan kerja/study banding yang di laksanakan dalam 1 tahun	OPD Ybs
135		""	134	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi pimpinan dan anggota DPRD	OPD Ybs
136		""	135	Jumlah diklat,seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi ASN	OPD Ybs
137		""	136	Jumlah Fasilitasi BANGGAR	OPD Ybs
138	9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	137	Jumlah penyerapan aspirasi masyarakat	OPD Ybs
139		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	138	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan eksekutif (pejabat Pemda) dan tokoh masyarakat/ tokoh agama yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	OPD Ybs
140		""	139	persentase koperasi aktif	OPD Ybs
141		""	140	Persentase UMKM yang aktif	OPD Ybs
142		""	141	Persentase koperasi yang dibina	OPD Ybs
143		""	142	Persentase UMKM yang dikembangkan	OPD Ybs
144		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	143	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	OPD Ybs
145		""	144	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	OPD Ybs
146		""	145	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	OPD Ybs
147		""	146	cakupan pasar yang baik	OPD Ybs
148		""	147	Peningkatan rata_x005frata omset perdagangan	OPD Ybs
149		""	148	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	OPD Ybs
150		""	149	tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	OPD Ybs
151		""	150	cakupan pengawasan terhadap komunitas barang	OPD Ybs
152		""	151	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	OPD Ybs
153		""	152	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipromosikan	OPD Ybs
154		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	153	Persentase pertumbuhan pasar yang direvitalisasi	OPD Ybs
155		""	154	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	OPD Ybs
156		""	155	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	OPD Ybs
157		""	156	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM)	OPD Ybs
158	10	DPUPRPKP	157	Cakupan bina kelompok pengrajin	OPD Ybs
159		""	158	Cakupan bina kelompok pengrajin	OPD Ybs
160		""	159	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	OPD Ybs
161		""	160	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	OPD Ybs
162		""	161	Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	OPD Ybs
163		""	162	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	OPD Ybs
164		""	163	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	OPD Ybs
165		""	164	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	OPD Ybs
166		""	165	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	OPD Ybs
167		""	166	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	OPD Ybs
168		""	167	Persentase luas kawasan  kumuh	OPD Ybs
169		""	168	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	OPD Ybs
170		""	169	Rasio rumah layak huni	OPD Ybs
171	11	DISHUB	170	Indeks Infrastruktur Wilayah	OPD Ybs
172		""	171	Rasio rumah layak huni	OPD Ybs
173		""	172	Rasio Elektrifikasi	OPD Ybs
174	12	BPBD	173	Persentase penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	OPD Ybs
175		""	174	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten	OPD Ybs
176	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	175	Indeks Risiko Bencana	""
177		""	176	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	OPD Ybs
178		""	177	APK PAUD	OPD Ybs
179		""	178	APK SD/MI/Paket A	BPS / OPD
180		""	179	APM SD/MI/Paket A	BPS / OPD
181		""	180	APK SMP/MTs/Paket B	BPS / OPD
182		""	181	APM SMP/MTs/Paket B	BPS / OPD
183		""	182	angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3	OPD Ybs
184		""	183	Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI	OPD Ybs
185		""	184	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	OPD Ybs
186		""	185	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	OPD Ybs
187		""	186	Persentase BMA Aktif	OPD Ybs
188		""	187	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	OPD Ybs
189		""	188	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	OPD Ybs
190		""	189	Persentase Benda, Situs dan Kawasan yang  terpelihara	OPD Ybs
191		""	190	"Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs
Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTs
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar"	OPD Ybs
192		""	191	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	OPD Ybs
193		""	192	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs	OPD Ybs
194		""	193	Pendidikan Anak Usia Dini	OPD Ybs
195		""	194	"Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket A - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket B"""	OPD Ybs
196		""	195	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikemban	OPD Ybs
197		""	196	Persentase Keikutsertaaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	OPD Ybs
198		""	197	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	OPD Ybs
199		""	198	Persentase kesenian tradisional dan Lembaga adat yang dilestarikan	OPD Ybs
200	14	BKPSDM	199	Persentase sejarah lokal yang terdokumentasi	OPD Ybs
201		""	200	Cakupan sejarah lokal yang didokumentasikan	OPD Ybs
202		""	201	Indeks Profesionalitas ASN	OPD Ybs
203		""	202	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	OPD Ybs
204		""	203	Persentase Dokter yang Mendapat Bantuan Tugas Belajar	OPD Ybs
205		""	204	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	OPD Ybs
206		""	205	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN 	OPD Ybs
207		""	206	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	OPD Ybs
208		""	207	Persentase layanan ASN	OPD Ybs
209		""	208	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi	OPD Ybs
210		""	209	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	OPD Ybs
211		""	210	Persentase kualitas kedisiplinan Aparatur	OPD Ybs
212	15	Dinas Pemuda dan olahraga	211	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	OPD Ybs
213		""	212	"Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
/fungsional"	OPD Ybs
214		""	213	Persentase pemuda berdaya saing	OPD Ybs
215		""	214	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Ybs
216		""	215	Cakupan pembinaan olahraga	OPD Ybs
217		""	216	"Persentase Pemuda Berprestasi yang difasilitasi Persentase pemuda kader yang dibina
Persentase Pemuda Pelopor yang dibina
Persentase Pemuda Wirausaha yang dibina"	OPD Ybs
218		""	217	Cakupan Pemuda yang dibina	OPD Ybs
219		""	218	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Ybs
220		""	219	Cakupan pembinaan olahraga	OPD Ybs
221		""	220	Persentase Pembibitan olahraga berbakat	OPD Ybs
222		""	221	Cakupan Pembinaan Olahraga Berprestasi	OPD Ybs
223	16	Hukum	222	Persentase Pembibitan olahraga berbakat	OPD Ybs
224	17	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	223	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga rekreasi	OPD Ybs
225		""	224	Persentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	OPD Ybs
226		""	225	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	OPD Ybs
227		""	226	Persentase Kunjungan Perpustakaan	OPD Ybs
228		""	227	Persentase Sarana dan nprasana perpustakaan daerah dalam keadaan baik	OPD Ybs
229		""	228	"Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan Persentase 
OPD yang
mengelola arsip secara baku"	OPD Ybs
230		""	229	Persentase Perpustakaan yang dibina	OPD Ybs
231		""	230	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	OPD Ybs
232		""	231	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	OPD Ybs
233		""	232	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten 	OPD Ybs
234		""	233	Persentase tindak lanjut temuan	OPD Ybs
235		""	234	"1. Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi
2.Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB"	OPD Ybs
236	18	Dinas Lingkungan Hidup	235	Persentase Temuan hasil pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat yang ditangani	OPD Ybs
237		""	236	Indeks Integritas Pemerintah	OPD Ybs
238		""	237	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	OPD Ybs
239		""	238	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	OPD Ybs
240		""	239	Indeks Kualitas Air	OPD Ybs
241		""	240	Indeks Kualitas Udara	OPD Ybs
242		""	241	Indeks Tutupan Lahan	OPD Ybs
243		""	242	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	OPD Ybs
244		""	243	Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Ybs
245		""	244	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Ybs
246		""	245	Persentase Peningkatan Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	OPD Ybs
247		""	246	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Izin Lingkungan 	OPD Ybs
248		""	247	Peningkatan Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH yang terselesaikan	OPD Ybs
249		""	248	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 	OPD Ybs
250		""	249	Timbulan sampah yang ditangani (Persentase Pengelolaan persampahan)	OPD Ybs
251	19	Dinas Kominfo	250	Cakupan area pelayanan pengelolaan persampahan	OPD Ybs
252		""	251	Jumlah Kecamatan yang masuk dalam area pelayanan pengelolaan persampahan	OPD Ybs
253		""	252	Indeks SPBE	OPD Ybs
254		""	253	Nilai survey kepuasan Informasi komunikasi publik	OPD Ybs
255		""	254	Indeks Layanan SPBE	OPD Ybs
256		""	255	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	OPD Ybs
257		""	256	Cakupan layanan telekomunikasi (Jumlah titik blankspot)	OPD Ybs
258		""	257	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	OPD Ybs
259		""	258	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Persentase Anggota Rumah Tangga diatas Usia 5 Tahun yang Mengakses Internet)	OPD Ybs
260		""	259	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	OPD Ybs
261		""	260	Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online	OPD Ybs
262		""	261	Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan Secara Online	OPD Ybs
263	20	Dinas Pemadam Kebakaran	262	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	OPD Ybs
264		""	263	Persentase Ketersediaan data Yang akurat, Mutakhir, terpadu dan Akuntabel serta mudah di bagi pakaikan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	OPD Ybs
265		""	264	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	OPD Ybs
266		""	265	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	OPD Ybs
267	21	Bagian Pembangunan	266	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran dalam satu tahun	OPD Ybs
268	22	Bagian Pemerintahan	267	Jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang diberdayakan	OPD Ybs
269		""	268	Persentase Realisasi APBD	OPD Ybs
270		""	269	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas LPPD	OPD Ybs
271	23	DINAS KETAHANAN PANGAN	270	Jumlah Kerjasama Pembangunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	OPD Ybs
272		""	271	Jumlah Dokumen Batas Wilayah Kelurahan/Desa yang telah selesai tata batas dan wilayah	OPD Ybs
273		""	272	Indeks Ketahanan Pangan	OPD Ybs
274		""	273	Skor Pola Pangan Harapan	OPD Ybs
275		""	274	Ketersediaan Pangan Utama	OPD Ybs
276		""	275	Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi	OPD Ybs
277		""	276	Penguatan Cadangan Pangan	OPD Ybs
278		Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari 	277	Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi	OPD Ybs
279		""	278	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	OPD Ybs
280		Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari	279	-  Energi	OPD Ybs
281		""	280	-  Protein	OPD Ybs
282		Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari	281	-  Energi	OPD Ybs
283		""	282	-  Protein	OPD Ybs
284		""	283	-  Energi	OPD Ybs
285		""	284	-  Protein	OPD Ybs
286		""	285	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	OPD Ybs
287		""	286	Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Benih yang dibangun (Desa)	OPD Ybs
288		""	287	Jumlah Desa/Kawasan Mandiri Pangan yang dibina/dikembangankan (desa)	OPD Ybs
289	24	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	288	Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (desa)	OPD Ybs
290		""	289	Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (desa)	OPD Ybs
291		""	290	Luas Areal Tanaman Tahunan	OPD Ybs
292		""	291	Jumlah Produksi Tanaman	OPD Ybs
293		""	292	Persentase Jaringan Irigasi Tersier wewenang Kabupaten dalam Kondisi Baik	OPD Ybs
294		""	293	Persentase Jalan Sentra Produksi  dalam Kondisi Baik	OPD Ybs
295		""	294	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (ADHK)	OPD Ybs
296		""	295	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	OPD Ybs
297		""	296	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	OPD Ybs
298		""	297	Persentase Panjang Jalan Usaha Tani  dalam Kondisi Baik	OPD Ybs
299		""	298	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ternak	OPD Ybs
300		""	299	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	OPD Ybs
301		""	300	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	OPD Ybs
302		""	301	Persentase Kelompok Tani Aktif	OPD Ybs
303		""	302	Produksi Komoditas Makanan Utama (Padi)	OPD Ybs
304		""	303	Produksi Komoditas Palawija	OPD Ybs
305		""	304	Produksi Komoditas Hortikultura Sayuran	OPD Ybs
306		""	305	Produksi Komoditas Hortikultura Buah	OPD Ybs
307		""	306	Produksi Kopi Robusta	OPD Ybs
308		""	307	Produksi Kopi Arabica	OPD Ybs
309		""	308	Produksi Aren	OPD Ybs
310		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per hektar	309	Produksi Daging Ternak	OPD Ybs
311		""	310	Produksi Telur 	OPD Ybs
312		""	311	Produksi Susu	OPD Ybs
313		""	312	Produksi Perikanan Budidaya	OPD Ybs
314	25	Dinas Sosial	313	-  Produktivitas Tanaman Padi	OPD Ybs
