﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9	10	11	12=8	13	14	15	16	17	18	19	20
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	052	Kelapa Sawit	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 TBS 	 -   	""	""
3	2	041	Karet	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
4	3	004	Kopi Robusta	 27,520.6 	 2,334 	 -   	 -   	 27,520.6 	 10,796.84 	 18,472.56 	 2,649.76 	 27,789.9 	 15,490,785 	 5,621.40 	 2,539,638 	 137.00 	 Kopi Beras 	 365,087 	""	""
5	4	005	Kopi Arabica	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
6	5	016	Kakao	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
7	6	051	Kelapa Dalam	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
8	7	069	Lada	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
9	8	015	Cengkeh	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""	""
10	9	003	Aren	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
11	10	014	Kayu Manis	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
12	11	088	Pinang	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
13	12	040	Kapuk	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
14	13	120	Kemiri	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
15	14	083	Pala	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	""	""
16	15	031	Jarak Pagar	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""	""	""	""
17	""	""	JUMLAH	 27,520.6 	""	""	""	 27,520.6 	""	""	""	 27,789.9 	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Curup, 31 Maret 2023	""	""	""	""	""
21	""	""	Untuk Komoditi Unggulan Perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong Yaitu Ada 3 komoditi Unggulan :	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Kabupaten	""	""	""	""	""
22	""	""	1. Kopi Robusta	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	2. Aren	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	3. Kopi Arabika	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NETI HERPITA, SP	""	""	""	""	""
26	""	""	1. Kegiatan Pengadaan Bibit Arabika 10000 Batang dari BPTP Provinsi dan Balai Besar Medan Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19661002 199102 2 001	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	Formulir 8 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	KOMODITI	""	: KOPI ROBUSTA	(004)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
38	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	(02)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	SEMESTER	: I/II *)	""	""
39	PROVINSI	""	: BENGKULU	(17)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TRIWULAN	: I ( Satu )	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	NO	Kode Kecamatan	KECAMATAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	 Produksi 	""	 Produksi 	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
42	""	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	 (Kg) 	""	 (Kg) 	""	""	Pekebun (KK)	""	""
43	""	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
44	""	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
45	""	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	 (Kg) 	(Kg./Ha)	 (Kg) 	(Kg./Ha)	""	""	""	""
47	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9	10	11	12=8	13	14	15	16	17	18	19	20
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	1	040	CURUP	 0.25 	 -   	 -   	 -   	 0.25 	 -   	 0.25 	 -   	 0.25 	 500 	 2,000.00 	 25 	 100 	Kopi Beras	1	""	""
50	2	043	CURUP SELATAN	 538 	 -   	 -   	 -   	 538 	 100 	 377 	 61 	 538 	 296,860 	 784.00 	 74,160 	 196 	Kopi Beras	385	""	""
51	3	046	CURUP UTARA	 2,489 	 -   	 -   	 -   	 2,489 	 1,484.60 	 942 	 62.9 	 2,489 	 750,440 	 797.14 	 167,930.00 	 155 	Kopi Beras	897	""	""
52	4	047	CURUP TIMUR	 268 	 -   	 -   	 -   	 268 	 52 	 169 	 47 	 268 	 133,500 	 792.00 	 24,440 	 148 	Kopi Beras	 198 	""	""
53	5	044	CURUP TENGAH	 178 	 -   	 -   	 -   	 178 	 -   	 175 	 3 	 178 	 139,250 	 793.33 	 25,250 	 140 	Kopi Beras	87	""	""
54	6	042	SELUPU REJANG	 3,830.16 	 -   	 -   	 -   	 3,830.16 	 1,553 	 2,183 	 94.1 	 3,830.16 	 1,906,309 	 873.13 	 275,994 	 130 	Kopi Beras	 2,510 	""	""
55	7	041	BERMANI ULU	 2,446 	 -   	 -   	 -   	 2,446 	 773 	 1,339 	 334 	 2,446 	 1,095,340 	 817.50 	 196,450 	 147 	Kopi Beras	 4,513 	""	""
56	8	045	BERMANI ULU RAYA	 2,078 	 -   	 -   	 -   	 2,078 	 102 	 1,928 	 48 	 2,078 	 1,562,250 	 810.00 	 298,430 	 155 	Kopi Beras	 1,997 	""	""
57	9	031	SINDANG KELINGI	 2,028 	 -   	 -   	 -   	 2,028 	 184 	 1,779 	 65 	 2,028 	 1,538,270 	 815.00 	 307,990.0 	 170.00 	 Kopi Beras 	 1,857 	""	""
58	10	034	SINDANG DATARAN	 2,935 	 -   	 -   	 -   	 2,935 	 550 	 2,352 	 33 	 2,935 	 3,367,900 	 1,450.00 	 487,910 	 208.33 	Kopi Beras	 1,779 	""	""
59	11	033	SINDANG BELITI ULU	 3,145 	 -   	 -   	 -   	 3,145 	 1,997 	 1,144 	 4 	 3,145 	 883,733 	 770.00 	 171,557 	 150 	Kopi Beras	1424	""	""
60	12	032	BINDURIANG	 1,925 	 -   	 -   	 -   	 1,925 	 309 	 1,419 	 197 	 1,925 	 1,077,800 	 760.00 	 142,790 	 96 	Kopi Beras	 1,634 	""	""
61	13	030	PADANG ULAK TANDING	 -   	 2,333.90 	 -   	 -   	 -   	 2,334 	 456 	 1,609 	 269.25 	 2,334 	 71,558.87 	 10,020 	 90 	Kopi Beras	 345,000 	""	""
62	14	021	SINDANG BELITI ILIR	 2,902.19 	 -   	 -   	 -   	 2,902.19 	 851.5 	 1,992 	 59 	 2,902.19 	 1,294,599 	 650.00 	 179,252 	 90 	 Kopi Beras 	 1,329 	""	""
63	15	020	KOTA PADANG	 2,758 	 -   	 -   	 -   	 2,758 	 507 	 2,218 	 33 	 2,758 	 1,441,700 	 650.00 	 177,440 	 80 	 Kopi Beras 	1476	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	JUMLAH	 27,521 	 2,334 	 -   	 -   	 27,520.60 	 10,796.84 	 18,472.56 	 2,649.76 	 27,789.85 	 15,490,785 	 5,621.40 	 2,539,638 	 137.00 	Kopi Beras	 365,087 	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
