﻿_id	1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8	9	10	11=7	12	13	14	15	16	17	18	19
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	Kelapa Sawit	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	TBS	 - 	""	""
3	2	Karet	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Karet Kering	 - 	""	""
4	3	Kopi Robusta	0.25	 - 	 - 	 -   	 0.25 	 - 	0.25	""	 0.25 	 500 	 2,000 	 150 	 600 	Kopi Beras	 1 	""	""
5	4	Kopi Arabica	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Kopi Beras	 - 	""	""
6	5	Kakao	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Biji Kering	 - 	""	""
7	6	Kelapa Dalam	9	 - 	 - 	 - 	 9 	 - 	9	""	9	 5,700 	 920 	 8,275 	 920 	Kopra	37	""	""
8	7	Lada	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Lada Kering	 - 	""	""
9	8	Cengkeh	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Bunga Kering	 - 	""	""
10	9	Aren	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Gula Merah	 - 	""	""
11	10	Kayu Manis	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Kulit Kering	 - 	""	""
12	11	Pinang	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Biji Kering	 - 	""	""
13	12	Kapuk	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Serat Berbiji	 - 	""	""
14	13	Kemiri	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Inti Kemiri	 - 	""	""
15	14	Vanili	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Polong Kering	 - 	""	""
16	15	Pala	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Biji Pala Basah	 - 	""	""
17	16	Jarak Pagar	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	Biji Kering	 - 	""	""
18	""	JUMLAH	 9 	 -   	 -   	 -   	 9 	 -   	 9 	 -   	 9.25 	 6,200 	 2,920 	 8,425 	 1,520 	 -   	 38 	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Curup , 31 Desember 2023	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	LINCE MALINI, SP	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP.19790222 200903 2 006	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	KOMODITI	""	: KOPI ROBUSTA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
35	KECAMATAN	""	: CURUP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: I/II *)	""
36	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: IV ( Empat )	""
37	PROVINSI	""	: BENGKULU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	NO	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	 Produksi 	""	 Produksi 	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
40	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	 (Kg) 	""	 (Kg) 	""	""	Pekebun (KK)	""	""
41	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
42	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
43	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	 (Kg) 	(Kg./Ha)	 (Kg) 	(Kg./Ha)	""	""	""	""
45	1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8	9	10	11=7	12	13	14	15	16	17	18	19
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	1	DWI TUNGGAL	0.25	 - 	 - 	 - 	 0.25 	 - 	 0.25 	 - 	 0.25 	 500 	 2,000 	 150 	600	Kopi Beras	 1 	""	""
48	2	AIR PUTIH LAMA	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 -   	 -   	""	 -   	Kopi Beras	 -   	""	""
49	3	ADIREJO	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	Kopi Beras	 -   	""	""
50	4	AIR RAMBAI	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	Kopi Beras	 -   	""	""
51	5	PASAR BARU	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	Kopi Beras	 -   	""	""
52	6	PASAR TENGAH	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	Kopi Beras	 -   	""	""
53	7	JALAN BARU	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 - 	 - 	""	 - 	Kopi Beras	 -   	""	""
54	8	TALANG BENIH	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	Kopi Beras	 -   	""	""
55	9	TIMBUL REJO	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	Kopi Beras	 -   	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	JUMLAH	0.25	 - 	 - 	 - 	 0.25 	 - 	0.25	 - 	 0.25 	 500 	 2,000 	 150 	 600 	Kopi Beras	 1 	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Curup , 31 Desember 2023	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
61	*)     Catatan :	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	LINCE MALINI, SP	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP.19790222 200903 2 006	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	KOMODITI	""	: KELAPA DALAM	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: 2023	""
80	KECAMATAN	""	: CURUP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: I/II *)	""
81	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	: IV ( Empat )	""
82	PROVINSI	""	: BENGKULU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	NO	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	 Produksi 	""	 Produksi 	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
85	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	 (Kg) 	""	 (Kg) 	""	""	Pekebun (KK)	""	""
86	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
87	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
88	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	 (Kg) 	(Kg./Ha)	 (Kg) 	(Kg./Ha)	""	""	""	""
90	1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8	9	10	11=7	12	13	14	15	16	17	18	19
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	1	DWI TUNGGAL	2	 - 	 - 	 - 	 2 	 - 	 2 	 - 	2	1,200	900	 1,800 	 900 	Kopra 	9	""	""
93	2	AIR PUTIH LAMA	 2 	 - 	 - 	 - 	 2 	 - 	 2 	 - 	2	1,200	900	 1,800 	 900 	Kopra 	8	""	""
94	3	ADIREJO	 1.50 	 - 	 - 	 - 	 1.50 	 - 	 1.50 	 - 	1.50	1,100	900	 1,350 	 900 	Kopra 	6	""	""
95	4	AIR RAMBAI	 1.05 	 - 	 - 	 - 	 1.05 	 - 	 1.05 	 - 	1.05	1,000	952	 998 	 950 	Kopra 	3	""	""
96	5	PASAR BARU	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0	 - 	 - 	""	Kopra 	 - 	""	""
97	6	PASAR TENGAH	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0	 - 	 - 	""	Kopra 	 - 	""	""
98	7	JALAN BARU	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0	 - 	 - 	""	Kopra 	 - 	""	""
99	8	TALANG BENIH	 2.45 	 - 	 - 	 - 	 2.45 	 - 	 2.45 	 - 	2.45	1,200	950	 2,328 	 950 	Kopra 	11	""	""
100	9	TIMBUL REJO	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""	Kopra 	 - 	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	JUMLAH	9	 - 	 - 	 - 	 9 	 - 	9	 - 	9	 5,700 	 920 	 8,275 	 920 	Kopra 	37	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Curup , 31 Desember 2023	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	LINCE MALINI, SP	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP.19790222 200903 2 006	""	""	""	""
