﻿_id	NO	Kode Komoditas	Jenis Komoditas
1			""
2			""
3			""
4			""
5			""
6	1	2	3
7			""
8	1	52	Kelapa Sawit
9	2	41	Karet
10	3	4	Kopi Robusta
11	4	5	Kopi Arabica
12	5	16	Kakao
13	6	51	Kelapa Dalam
14	7	69	Lada
15	8	15	Cengkeh
16	9	3	Aren
17	10	14	Kayu Manis
18	11	88	Pinang
19	12	40	Kapuk
20	13	120	Kemiri
21	14	83	Pala
22	15	31	Jarak Pagar
23			""
