﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8=4+6-7	9.0	10.0	11.0	12=8	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	52.0	Kelapa Sawit	105.0	0.0	0.0	0.0	105.0	30.0	75.0	0.0	105.0	301600.0	4025.0	150000.0	2000.0	TBS	54.0	""	""
3	2.0	41.0	Karet	2180.0	0.0	0.0	0.0	2180.0	2017.0	163.0	0.0	2180.0	110810.0	679.0	97800.0	600.0	Karet Kering	1554.0	""	""
4	3.0	4.0	Kopi Robusta	2758.0	0.0	0.0	0.0	2758.0	507.0	2218.0	33.0	2758.0	1441700.0	650.0	354880.0	160.0	Kopi Beras	1661.0	""	""
5	4.0	5.0	Kopi Arabica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopi Beras	0.0	""	""
6	5.0	16.0	Kakao	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	13700.0	624.0	7040.0	320.0	Biji Kering	35.0	""	""
7	6.0	51.0	Kelapa Dalam	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	7.5	12.0	0.0	19.5	12550.0	1044.4444444444443	6000.0	500.0	Kopra	102.0	""	""
8	7.0	69.0	Lada	7.65	0.0	0.0	0.0	7.65	7.65	""	0.0	7.65	0.0	0.0	0.0	0.0	Lada Kering	49.0	""	""
9	8.0	15.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	""	""
10	9.0	3.0	Aren	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9	4.9	18.0	0.0	22.9	21750.0	1225.0	14400.0	800.0	Gula Merah	87.0	""	""
11	10.0	14.0	Kayu Manis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kulit Kering	0.0	""	""
12	11.0	88.0	Pinang	48.0	""	0.0	""	48.0	16.0	28.0	4.0	48.0	10090.0	364.0	4480.0	160.0	Biji Kering	223.0	""	""
13	12.0	40.0	Kapuk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Serat Berbiji	0.0	""	""
14	13.0	120.0	Kemiri	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Inti Kemiri	0.0	""	""
15	14.0	83.0	Pala	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji Pala Basah	13.0	""	""
16	15.0	31.0	Jarak Pagar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji Kering	0.0	""	""
17	""	""	JUMLAH	""	""	""	""	""	""	""	""	5171.849999999999	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 30 Juni 2023	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	KOMODITI	""	: KELAPA SAWIT	-52.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TAHUN	: 2023	""	""
33	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	-20.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	SEMESTER	: I/II *)	""	""
34	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	-2.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TRIWULAN	: II ( Dua )	""	""
35	PROVINSI	""	: BENGKULU 	-17.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	NO	"Kode
Desa/Kelurahan"	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
38	""	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
39	""	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
40	""	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
41	""	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
43	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8=4+6-7	9.0	10.0	11.0	12=8	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	1.0	14.0	DERATI	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	7.0	0.0	10.0	28000.0	4000.0	14000.0	2000.0	TBS	5.0	""	""
46	2.0	13.0	TABA ANYAR	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	33600.0	4200.0	16000.0	2000.0	TBS	5.0	""	""
47	3.0	12.0	SUKA RAMI	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	32000.0	4000.0	16000.0	2000.0	TBS	5.0	""	""
48	4.0	11.0	KOTA PADANG	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	9.0	13.0	0.0	22.0	52000.0	4000.0	26000.0	2000.0	TBS	13.0	""	""
49	5.0	8.0	LUBUK MUMPO	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	8.0	17.0	0.0	25.0	68000.0	4000.0	34000.0	2000.0	TBS	14.0	""	""
50	6.0	7.0	DURIAN MAS	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	32000.0	4000.0	16000.0	2000.0	TBS	5.0	""	""
51	7.0	10.0	BEDENG SS	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	32000.0	4000.0	16000.0	2000.0	TBS	5.0	""	""
52	8.0	9.0	DUSUN BARU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	""	0.0	0.0	""	""
53	9.0	15.0	KOTA PADANG BARU	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	6.0	0.0	8.0	24000.0	4000.0	12000.0	2000.0	TBS	2.0	""	""
54	10.0	16.0	TANJUNG GELANG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	JUMLAH	105.0	0.0	0.0	0.0	105.0	30.0	75.0	0.0	105.0	301600.0	4025.0	150000.0	2000.0	TBS	54.0	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 30 Juni 2023	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	KOMODITI	""	: KARET	-41.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TAHUN	: 2023	""	""
75	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	-20.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	SEMESTER	: I/II *)	""	""
76	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	-2.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TRIWULAN	: II ( Dua )	""	""
77	PROVINSI	""	: BENGKULU 	-17.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	NO	"Kode
Desa/Kelurahan"	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
80	""	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
81	""	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
82	""	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
83	""	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
85	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8=4+6-7	9.0	10.0	11.0	12=8	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	1.0	14.0	DERATI	220.0	0.0	0.0	0.0	220.0	200.0	20.0	0.0	220.0	13400.0	670.0	12000.0	600.0	Karet Kering	146.0	""	""
88	2.0	13.0	TABA ANYAR	158.0	0.0	0.0	0.0	158.0	128.0	30.0	0.0	158.0	20400.0	680.0	18000.0	600.0	Karet Kering	210.0	""	""
89	3.0	12.0	SUKA RAMI	215.0	0.0	0.0	0.0	215.0	200.0	15.0	0.0	215.0	10350.0	690.0	9000.0	600.0	Karet Kering	217.0	""	""
90	4.0	11.0	KOTA PADANG	213.0	0.0	0.0	0.0	213.0	195.0	18.0	0.0	213.0	12240.0	680.0	10800.0	600.0	Karet Kering	140.0	""	""
91	5.0	8.0	LUBUK MUMPO	211.0	""	0.0	0.0	211.0	195.0	16.0	0.0	211.0	10880.0	680.0	9600.0	600.0	Karet Kering	158.0	""	""
92	6.0	7.0	DURIAN MAS	218.0	0.0	0.0	0.0	218.0	200.0	18.0	0.0	218.0	12600.0	700.0	10800.0	600.0	Karet Kering	175.0	""	""
93	7.0	10.0	BEDENG SS	235.0	0.0	0.0	0.0	235.0	229.0	6.0	0.0	235.0	4080.0	680.0	3600.0	600.0	Karet Kering	146.0	""	""
94	8.0	9.0	DUSUN BARU	212.0	0.0	0.0	0.0	212.0	200.0	12.0	0.0	212.0	7920.0	660.0	7200.0	600.0	Karet Kering	150.0	""	""
95	9.0	15.0	KOTA PADANG BARU	270.0	0.0	0.0	0.0	270.0	260.0	10.0	0.0	270.0	6700.0	670.0	6000.0	600.0	Karet Kering	108.0	""	""
96	10.0	16.0	TANJUNG GELANG	228.0	0.0	0.0	0.0	228.0	210.0	18.0	0.0	228.0	12240.0	680.0	10800.0	600.0	Karet Kering	104.0	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	""	JUMLAH	2180.0	0.0	0.0	0.0	2180.0	2017.0	163.0	0.0	2180.0	110810.0	679.0	97800.0	600.0	Karet Kering	1554.0	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 30 Juni 2023	""	""	""	""	""
101	""	Keterangan :	""	""	""	""	""	0.0	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""	""
102	""	Bantuan bibit karet di Desa Tanjung Gelang 1000 batang = 1,79 Ha untuk tanaman ulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	Bantuan bibit karet di Desa Taba Anyar 1000 batang = 1,79 Ha untuk tanaman ulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	Bantuan bibit karet di Desa Durian Mas 1000 batang = 1,79 Ha untuk tanaman ulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""	""
105	""	Pengurangan TBM Karet ke Tanaman Sawit	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	KOMODITI	""	: KOPI ROBUSTA	-4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TAHUN	: 2023	""	""
117	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	-20.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	SEMESTER	: I/II *)	""	""
118	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	-2.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TRIWULAN	: II ( Dua )	""	""
119	PROVINSI	""	: BENGKULU 	-17.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	NO	"Kode
Desa/Kelurahan"	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
122	""	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
123	""	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
124	""	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
125	""	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
127	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8=4+6-7	9.0	10.0	11.0	12=8	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
128	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	1.0	14.0	DERATI	347.0	0.0	0.0	0.0	347.0	115.0	231.0	1.0	347.0	150150.0	650.0	36960.0	160.0	Kopi Beras	263.0	""	""
130	2.0	13.0	TABA ANYAR	393.0	0.0	0.0	0.0	393.0	161.0	229.0	3.0	393.0	148850.0	650.0	36640.0	160.0	Kopi Beras	225.0	""	""
131	3.0	12.0	SUKA RAMI	234.0	0.0	0.0	0.0	234.0	13.0	216.0	5.0	234.0	140400.0	650.0	34560.0	160.0	Kopi Beras	100.0	""	""
132	4.0	11.0	KOTA PADANG	236.0	0.0	0.0	0.0	236.0	15.0	220.0	1.0	236.0	143000.0	650.0	35200.0	160.0	Kopi Beras	130.0	""	""
133	5.0	8.0	LUBUK MUMPO	270.0	0.0	0.0	0.0	270.0	21.0	243.0	6.0	270.0	157950.0	650.0	38880.0	160.0	Kopi Beras	217.0	""	""
134	6.0	7.0	DURIAN MAS	266.0	0.0	0.0	0.0	266.0	20.0	244.0	2.0	266.0	158600.0	650.0	39040.0	160.0	Kopi Beras	165.0	""	""
135	7.0	10.0	BEDENG SS	235.0	0.0	0.0	0.0	235.0	12.0	221.0	2.0	235.0	143650.0	650.0	35360.0	160.0	Kopi Beras	120.0	""	""
136	8.0	9.0	DUSUN BARU	211.0	0.0	0.0	0.0	211.0	19.0	188.0	4.0	211.0	122200.0	650.0	30080.0	160.0	Kopi Beras	137.0	""	""
137	9.0	15.0	KOTA PADANG BARU	216.0	0.0	0.0	0.0	216.0	7.0	201.0	8.0	216.0	130650.0	650.0	32160.0	160.0	Kopi Beras	125.0	""	""
138	10.0	16.0	TANJUNG GELANG	350.0	0.0	0.0	0.0	350.0	124.0	225.0	1.0	350.0	146250.0	650.0	36000.0	160.0	Kopi Beras	179.0	""	""
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	""	""	JUMLAH	2758.0	0.0	0.0	0.0	2758.0	507.0	2218.0	33.0	2758.0	1441700.0	650.0	354880.0	160.0	Kopi Beras	1661.0	""	""
141	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 30 Juni 2023	""	""	""	""	""
144	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""	""
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
154	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
155	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
156	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
158	KOMODITI	""	: KAKAO	-16.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TAHUN	: 2023	""	""
159	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	-20.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	SEMESTER	: I/II *)	""	""
160	KABUPATEN	""	: REJANG LEBONG	-2.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TRIWULAN	: II ( Dua )	""	""
161	PROVINSI	""	: BENGKULU 	-17.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	NO	"Kode
Desa/Kelurahan"	DESA/KELURAHAN	Tanaman	Luas Areal (Ha)	""	""	""	""	""	""	""	Produksi	""	Produksi	""	""	Jumlah Petani	""	Ket.
164	""	""	""	pada	Mutasi dalam tahun laporan	""	""	""	Kondisi	""	""	""	(Kg)	""	(Kg)	""	""	Pekebun (KK)	""	""
165	""	""	""	akhir	""	""	""	""	""	""	""	""	Akhir tahun	""	Akhir tahun	""	Wujud	""	""	""
166	""	""	""	tahun	Tanam	Tanam	Pengu	Jumlah	TBM	TM	TTM/	Jumlah	lalu	""	Laporan	""	Produksi	Pemilik	BMU	""
167	""	""	""	lalu	Ulang	Baru	rangan	""	""	""	TR	""	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(Kg)	(Kg./Ha)	(Kg)	(Kg./Ha)	""	""	""	""
169	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8=4+6-7	9.0	10.0	11.0	12=8	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
171	1.0	14.0	DERATI	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1200.0	600.0	640.0	320.0	Biji Kering	4.0	""	""
172	2.0	13.0	TABA ANYAR	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	1950.0	650.0	960.0	320.0	Biji Kering	6.0	""	""
173	3.0	12.0	SUKA RAMI	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1240.0	620.0	640.0	320.0	Biji Kering	4.0	""	""
174	4.0	11.0	KOTA PADANG	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	1860.0	620.0	960.0	320.0	Biji Kering	5.0	""	""
175	5.0	8.0	LUBUK MUMPO	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1300.0	650.0	640.0	320.0	Biji Kering	3.0	""	""
176	6.0	7.0	DURIAN MAS	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	900.0	600.0	480.0	320.0	Biji Kering	3.0	""	""
177	7.0	10.0	BEDENG SS	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	300.0	600.0	160.0	320.0	Biji Kering	2.0	""	""
178	8.0	9.0	DUSUN BARU	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	650.0	650.0	320.0	320.0	Biji Kering	1.0	""	""
179	9.0	15.0	KOTA PADANG BARU	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1300.0	650.0	640.0	320.0	Biji Kering	2.0	""	""
180	10.0	16.0	TANJUNG GELANG	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	3000.0	600.0	1600.0	320.0	Biji Kering	5.0	""	""
181	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""
182	""	""	JUMLAH	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	13700.0	624.0	7040.0	320.0	Biji Kering	35.0	""	""
183	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
185	*)     Coret yang tidak perlu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Kota Padang , 30 Juni 2023	""	""	""	""	""
186	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Pencacah	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Agus Suprapto, SST	""	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19850807 201706 1 001	""	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
193	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
194	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
196	Formulir 6 B.   Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah PetaniPemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
198	LUAS AREAL. PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
199	PEMILIK TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KECAMATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
201	KOMODITI	""	: KELAPA DALAM	-51.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TAHUN	: 2023	""	""
202	KECAMATAN	""	: KOTA PADANG	-20.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	SEMESTER	: I/II *)	""	""
