﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1	40	Curup	P1702040201	CURUP	1	327.8996	319.1004	647	327.8996	319.1004	647	395	120.463702913941	394	123.47211097197	789	121.947449768161	359	109.484732521784	396	124.098872956599	755	116.692426584235	325	99.1157049291918	350	109.683347310126	675	104.327666151468	299	91.1864485348564	286	89.6269638019883	585	90.4173106646059	384	117.109017516337	382	119.711539064194	766	118.39258114374
2	2	44	Curup Tengah	P1702044201	PERUMNAS	1	330.4336	321.5664	652	330.4336	321.5664	652	329	99.5661458156798	333	103.555595360709	662	101.533742331288	270	81.7108187545092	273	84.8969295299509	543	83.2822085889571	234	70.8160429205747	221	68.7260858099603	455	69.7852760736196	209	63.2502263692312	215	66.8602192268844	424	65.0306748466258	270	81.7108187545092	281	87.3847516407187	551	84.5092024539877
3	3	44	Curup Tengah	P1702044201	KAMPUNG DELIMA	1	119.098	115.902	235	119.098	115.902	235	32	26.8686291961242	43	37.1003088816414	75	31.9148936170213	56	47.0201010932174	65	56.0818622629463	121	51.4893617021277	68	57.0958370417639	66	56.9446601439147	134	57.0212765957447	63	52.8976137298695	65	56.0818622629463	128	54.468085106383	62	52.0579690674906	70	60.3958516677883	132	56.1702127659575
4	4	47	Curup Timur	P1702047202	CURUP TIMUR	1	95.7852	93.2148	189	95.7852	93.2148	189	66	68.9041730872828	63	67.5858340091917	129	68.2539682539683	51	53.244133749264	33	35.4021035286242	84	44.4444444444444	53	55.3321389943332	45	48.2755957208512	98	51.8518518518519	53	55.3321389943332	47	50.421177752889	100	52.9100529100529	44	45.9361153915219	37	39.6932675926999	81	42.8571428571429
5	5	46	Curup Utara	P1702046202	TUNAS HARAPAN	1	119.6048	116.3952	236	119.6048	116.3952	236	129	107.85520313566	86	73.8862083659807	215	91.1016949152542	124	103.674768905596	105	90.209905563116	229	97.0338983050848	137	114.543897903763	102	87.6324796898841	239	101.271186440678	137	114.543897903763	102	87.6324796898841	239	101.271186440678	123	102.838682059583	105	90.209905563116	228	96.6101694915254
6	6	43	Curup Selatan	P1702043201	WATAS MARGA	1	70.4452	68.5548	139	70.4452	68.5548	139	66	93.6898468596867	51	74.3930403122757	117	84.1726618705036	71	100.787562530875	56	81.6864756370086	127	91.3669064748201	60	85.1725880542606	56	81.6864756370086	116	83.453237410072	51	72.3966998461215	48	70.016979117436	99	71.2230215827338	73	103.62664879935	60	87.521223896795	133	95.6834532374101
7	7	44	Curup Tengah	P1702044202	TALANG RIMBO LAMA	1	112.0028	108.9972	221	112.0028	108.9972	221	80	71.4267857589275	67	61.4694689404866	147	66.5158371040724	97	86.6049777326995	88	80.7360189069077	185	83.710407239819	111	99.1046652405118	83	76.1487451053789	194	87.7828054298643	102	91.0691518426325	78	71.56147130385	180	81.447963800905	97	86.6049777326995	88	80.7360189069077	185	83.710407239819
8	8	42	Selupu Rejang	P1702042202	SIMPANG NANGKA	1	75.0064	72.9936	148	75.0064	72.9936	148	79	105.324345655837	88	120.558514719099	167	112.837837837838	61	81.3263934810896	61	83.5689704302843	122	82.4324324324324	107	142.654493483223	86	117.818548475483	193	130.405405405405	99	131.988736961113	74	101.378751013788	173	116.891891891892	61	81.3263934810896	54	73.9790885776287	115	77.7027027027027
9	9	42	Selupu Rejang	P1702042201	SAMBIREJO	1	126.1932	122.8068	249	126.1932	122.8068	249	116	91.922544162443	122	99.3430331219444	238	95.5823293172691	74	58.6402436898343	80	65.1429725389799	154	61.8473895582329	79	62.6024223175258	92	74.9144184198269	171	68.6746987951807	69	54.6780650621428	92	74.9144184198269	161	64.6586345381526	74	58.6402436898343	80	65.1429725389799	154	61.8473895582329
10	10	42	Selupu Rejang	P1702042203	SUMBER URIB	1	87.6764	85.3236	173	87.6764	85.3236	173	66	75.2768133728118	67	78.5245817101013	133	76.878612716763	93	106.071873388962	78	91.4166772147448	171	98.8439306358382	86	98.0879689403306	70	82.0406077568223	156	90.1734104046243	87	99.2285267187065	68	79.6965903923416	155	89.5953757225434	93	106.071873388962	78	91.4166772147448	171	98.8439306358382
11	11	41	Bermani Ulu	P1702041201	KAMPUNG MELAYU	1	58.7888	57.2112	116	58.7888	57.2112	116	15	25.515064093841	12	20.9749140028526	27	23.2758620689655	16	27.2160683667637	15	26.2186425035657	31	26.7241379310345	16	27.2160683667637	20	34.9581900047543	36	31.0344827586207	16	27.2160683667637	20	34.9581900047543	36	31.0344827586207	16	27.2160683667637	15	26.2186425035657	31	26.7241379310345
12	12	41	Bermani Ulu	P1702041102	BERMANI ULU	1	68.9248	67.0752	136	68.9248	67.0752	136	46	66.7394029434979	43	64.1071513763656	89	65.4411764705882	57	82.6988253865082	62	92.4335671008062	119	87.5	52	75.4445424578671	55	81.9975192023281	107	78.6764705882353	51	73.9936858721389	55	81.9975192023281	106	77.9411764705882	57	82.6988253865082	62	92.4335671008062	119	87.5
13	13	45	Bermani Ulu Raya	P1702045101	BANGUN JAYA	1	86.6628	84.3372	171	86.6628	84.3372	171	69	79.6189368448746	45	53.3572373756776	114	66.6666666666667	102	117.697558814162	61	72.3286995536964	163	95.3216374269006	95	109.620275366132	58	68.7715503953179	153	89.4736842105263	74	85.3884250220394	44	52.1715209895515	118	69.0058479532164	102	117.697558814162	61	72.3286995536964	163	95.3216374269006
14	14	31	Sindang Kelingi	P1702031201	BERINGIN TIGA	1	88.1832	85.8168	174	88.1832	85.8168	174	50	56.7001424307578	52	60.5941960082408	102	58.6206896551724	51	57.8341452793729	51	59.4289230080823	102	58.6206896551724	44	49.8961253390669	44	51.272012006973	88	50.5747126436782	46	52.1641310362972	40	46.6109200063391	86	49.4252873563218	51	57.8341452793729	52	60.5941960082408	103	59.1954022988506
15	15	31	Sindang Kelingi	P1702031102	SINDANG JATI	1	45.612	44.388	90	45.612	44.388	90	36	78.9265982636149	29	65.332972875552	65	72.2222222222222	35	76.7341927562922	31	69.8386951428314	66	73.3333333333333	36	78.9265982636149	32	72.0915562764711	68	75.5555555555556	36	78.9265982636149	32	72.0915562764711	68	75.5555555555556	34	74.5417872489696	31	69.8386951428314	65	72.2222222222222
16	16	34	Sindang Dataran	P1702034101	SINDANG DATARAN	1	101.36	98.64	200	101.36	98.64	200	77	75.9668508287293	59	59.8134630981346	136	68	91	89.7790055248619	76	77.0478507704785	167	83.5	100	98.6582478295186	77	78.0616382806164	177	88.5	100	98.6582478295186	77	78.0616382806164	177	88.5	91	89.7790055248619	76	77.0478507704785	167	83.5
17	17	32	binduriang	P1702032101	KEPALA CURUP	1	81.5948	79.4052	161	81.5948	79.4052	161	44	53.92500502483	45	56.6713514983905	89	55.2795031055901	64	78.4363709452073	61	76.8211653644849	125	77.639751552795	52	63.7295513929809	61	76.8211653644849	113	70.1863354037267	57	69.8573928730753	46	57.9307148650214	103	63.9751552795031	61	74.7596660571507	55	69.2649851646995	116	72.0496894409938
18	18	30	Padang Ulak Tanding	P1702030101	PADANG ULAK TANDING	1	171.8052	167.1948	339	171.8052	167.1948	339	42	24.4462914975798	50	29.905236287253	92	27.1386430678466	116	67.5183288980776	104	62.2028914774862	220	64.8967551622419	123	71.5927108143409	106	63.3991009289763	229	67.5516224188791	110	64.0260015412805	118	70.576357637917	228	67.2566371681416	106	61.6977833034157	99	59.2123678487609	205	60.4719764011799
19	19	21	Sindang Beliti Ilir	P1702021201	SINDANG BELITI ILIR	1	83.1152	80.8848	164	83.1152	80.8848	164	68	81.8141567366739	30	37.0897869562637	98	59.7560975609756	86	103.470845284617	33	40.7987656518901	119	72.5609756097561	77	92.6425010106455	55	67.9979427531502	132	80.4878048780488	77	92.6425010106455	55	67.9979427531502	132	80.4878048780488	82	98.6582478295185	36	44.5077443475165	118	71.9512195121951
20	20	33	Sindang Beliti Ulu	P1702033201	TANJUNG AGUNG	1	119.6048	116.3952	236	119.6048	116.3952	236	180	150.495632282316	168	144.335848900986	348	147.457627118644	145	121.232592671866	93	79.9002020701885	238	100.847457627119	121	101.166508367557	88	75.6044922814687	209	88.5593220338983	126	105.346942597621	101	86.7733377321402	227	96.1864406779661	148	123.740853209905	93	79.9002020701885	241	102.118644067797
21	21	20	Kota Padang	P1702020101	KOTA PADANG	1	112.5096	109.4904	222	112.5096	109.4904	222	34	30.219643479312	40	36.5328832482117	74	33.3333333333333	62	55.1064086975689	55	50.2327144662911	117	52.7027027027027	60	53.3287826105506	52	47.4927482226752	112	50.4504504504505	46	40.8854000014221	39	35.6195611670064	85	38.2882882882883	59	52.4399695670414	51	46.5794261414699	110	49.5495495495495
22	""		""	""	""																																					
23	TOTAL		""	""	""	21	2482.3064	2415.6936	4898	2482.3064	2415.6936	4898	2019	81.3356481697827	1887	78.1142111731388	3906	79.746835443038	2019	81.3356481697827	1822	75.4234725794695	3958	80.8084932625561	2036	82.0204951330746	1819	75.2992846443771	3855	78.705594120049	1862	75.0108850382048	1663	68.8415120195707	3610	73.7035524703961	2029	81.7384993246603	1815	75.1337007309205	3954	80.7268272764394
24	""		""	""	""																																					
25	Sumber: .. (sebutkan)		""	""	""																																					
26	Keterangan:		""	""	""																																					
27	""		*khusus untuk provinsi DIY tdk diberikan bOPV	""	""																																					
28	""		MR = measles rubella	""	""																																					
