﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0
1	1.0	LAPAS KELAS II A CURUP	22	22	0.0	8	14	1	1	0	0	1	0.0	1	0	0	7	7	0	7	0	7	7	0	7	0	0.0	0	0	0	0	0	0	7	0	0.0	0	0.0	0
2	2.0	Puskesmas Bangun Jaya	10	10	0.0	6	4	4	3	0	1	4	0.0	4	0	8	0	7	1	8	1	7	3	5	8	0	0.0	0	0	0	0	0	0	7	2	0.0	1	0.0	0
3	3.0	Puskesmas Beringin Tiga	9	9	0.0	4	5	1	0	0	1	1	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
4	4.0	Puskesmas Bermani Ulu	2	2	0.0	0	2	1	1	0	0	1	0.0	0	1	2	0	2	0	2	0	2	1	1	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0	0	0.0	0
5	5.0	Puskesmas Curup	60	60	0.0	27	33	55	0	55	0	55	0.0	25	30	212	0	143	68	212	8	204	104	107	0	212	0.0	44	2	42	44	34	1	98	0	0.0	0	0.0	0
6	6.0	Puskesmas Curup Timur	19	19	0.0	12	7	19	14	5	0	19	0.0	13	6	68	19	49	39	88	3	85	35	53	68	19	0.0	1	0	0	0	0	0	42	1	0.0	1	0.0	0
7	7.0	Puskesmas Kampung Delima	15	15	0.0	10	5	15	9	6	0	15	0.0	10	5	87	0	37	50	87	2	85	46	41	36	51	0.0	0	0	0	0	0	0	37	0	0.0	0	0.0	0
8	8.0	Puskesmas Kampung Melayu	9	9	0.0	4	5	8	7	1	0	8	0.0	4	4	20	0	17	3	20	1	19	8	12	16	4	0.0	0	0	0	0	0	0	17	0	0.0	0	0.0	0
9	9.0	Puskesmas Kepala Curup	14	14	0.0	8	6	6	5	0	1	6	0.0	3	3	12	4	11	5	16	1	15	7	9	16	0	0.0	0	0	0	0	0	0	11	0	0.0	0	0.0	0
10	10.0	Puskesmas Kota Padang	27	27	0.0	18	9	27	27	0	0	27	0.0	19	8	71	0	18	53	71	1	70	33	38	71	0	0.0	0	0	0	0	0	0	18	0	0.0	0	0.0	0
11	11.0	Puskesmas Padang Ulak Tanding	62	62	0.0	47	15	62	0	62	0	62	0.0	47	15	62	19	74	7	81	0	81	33	48	0	81	0.0	0	0	0	0	0	0	74	0	0.0	0	0.0	0
12	12.0	Puskesmas Perumnas	38	38	0.0	22	16	38	17	20	1	38	0.0	22	16	107	43	102	48	150	2	148	71	79	49	101	0.0	0	0	0	0	0	0	86	0	0.0	0	0.0	0
13	13.0	Puskesmas Sambirejo	16	16	0.0	9	7	16	1	15	0	16	0.0	8	8	28	0	20	8	28	1	27	13	15	1	27	0.0	3	0	3	3	0	0	16	0	0.0	0	0.0	0
14	14.0	Puskesmas Simpang Nangka	12	12	0.0	8	4	12	3	9	0	12	0.0	8	4	14	9	19	4	23	0	23	13	10	4	19	0.0	2	0	2	2	2	0	15	2	0.0	2	0.0	2
15	15.0	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	26	26	0.0	12	14	27	26	0	1	27	0.0	13	14	56	1	43	14	57	0	57	18	39	57	0	0.0	0	0	0	0	0	0	43	0	0.0	0	0.0	0
16	16.0	Puskesmas Sindang Dataran	7	7	0.0	3	4	1	1	0	0	1	0.0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0	0	0.0	0
17	17.0	Puskesmas Sindang Jati	1	1	0.0	1	0	1	1	0	0	1	0.0	1	0	3	1	2	2	4	1	3	2	2	4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.0	0	0.0	0
18	18.0	Puskesmas Sumber Urip	3	3	0.0	2	1	3	3	0	0	3	0.0	2	1	22	0	10	12	22	1	21	11	11	22	0	0.0	0	0	0	0	0	0	10	0	0.0	0	0.0	0
19	19.0	Puskesmas Talang Rimbo Lama	18	18	0.0	14	4	2	1	0	1	2	0.0	2	0	4	1	3	2	5	0	5	4	1	5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	0	0.0	0	0.0	0
20	20.0	Puskesmas Tanjung Agung	17	17	0.0	10	7	16	16	0	0	16	0.0	9	7	25	85	21	90	111	2	109	55	56	110	0	0.0	0	0	0	0	0	0	21	0	0.0	0	0.0	0
21	21.0	Puskesmas Tunas Harapan	38	38	0.0	22	16	37	14	23	0	37	0.0	21	16	260	14	95	179	274	16	258	123	151	76	198	0.0	26	3	21	24	0	0	51	0	0.0	0	0.0	0
22	22.0	Puskesmas Watas Marga	24	24	0.0	14	10	23	23	0	0	23	0.0	14	9	56	0	55	1	56	3	53	23	33	56	0	0.0	0	0	0	0	0	0	55	0	0.0	0	0.0	0
23	23.0	RS An-Nissa	3	3	0.0	2	1	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
24	24.0	RS Assalam	47	47	0.0	36	11	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
25	25.0	RS Umum Daerah Curup	36	36	0.0	18	18	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
26	TOTAL	""	535	535	0.0	317	218	375	173	196	6	375	0.0	228	147	1119	203	737	586	1324	43	1281	611	712	610	712	0.0	76	5	68	73	36	1	617	5	0.0	4	0.0	2
