﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0
1	1.0	Klinik Assalam	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
2	2.0	Klinik Caesar	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
3	3.0	LAPAS KELAS II A CURUP	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
4	4.0	Puskesmas Bangun Jaya	15	15	0	9	6	6	6	0	0	6	0	4	2	15	0	15	0	15	2	13	12	3	15	0	0	2	2	0	2	2	2	13	6	0	6	0.0	1
5	5.0	Puskesmas Beringin Tiga	10	10	0	6	4	7	7	0	0	7	0	5	2	36	0	13	23	36	0	36	19	17	36	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0.0	0
6	6.0	Puskesmas Bermani Ulu	5	5	0	3	2	5	3	2	0	5	0	3	2	7	0	6	1	7	0	7	4	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0.0	1
7	7.0	Puskesmas Curup	63	63	0	30	33	60	1	59	0	60	0	30	30	313	0	164	149	313	19	294	162	151	8	305	0	139	8	131	139	95	7	54	2	0	11	0.0	0
8	8.0	Puskesmas Curup Timur	17	17	0	13	4	17	1	16	0	17	0	13	4	127	0	41	86	127	4	123	61	66	2	125	0	27	0	27	27	22	0	20	3	0	7	0.0	0
9	9.0	Puskesmas Kampung Delima	24	24	0	13	11	21	4	17	0	21	0	12	9	175	6	57	155	212	9	203	121	91	24	157	0	0	0	0	0	0	0	34	12	2	10	0.0	0
10	10.0	Puskesmas Kampung Melayu	5	5	0	2	3	4	4	0	0	4	0	2	2	11	0	11	0	11	0	11	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	0	6	0.0	2
11	11.0	Puskesmas Kepala Curup	21	21	0	10	11	7	2	5	0	7	0	3	4	14	0	14	0	14	0	14	7	7	5	9	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0.0	0
12	12.0	Puskesmas Kota Padang	16	15	1	11	5	16	16	0	0	15	1	11	5	36	0	17	19	36	1	35	18	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0.0	0
13	13.0	Puskesmas Padang Ulak Tanding	76	76	0	69	7	76	0	76	0	76	0	69	7	218	46	169	95	264	3	261	126	138	0	264	0	31	0	25	25	18	1	153	0	0	0	0.0	0
14	14.0	Puskesmas Perumnas	42	42	0	15	27	41	28	13	0	41	0	15	26	182	16	105	93	198	8	190	98	100	107	91	0	25	1	24	25	19	2	100	7	0	7	0.0	0
15	15.0	Puskesmas Sambirejo	19	19	0	4	15	19	0	19	0	19	0	4	15	37	0	34	3	37	0	37	21	16	0	37	0	1	0	1	1	1	0	33	5	0	5	0.0	0
16	16.0	Puskesmas Simpang Nangka	17	17	0	10	7	17	6	11	0	17	0	10	7	59	4	31	32	63	3	60	30	33	18	45	0	19	0	19	19	17	1	19	0	0	0	0.0	0
17	17.0	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	23	23	0	18	5	23	23	0	0	23	0	18	5	86	0	46	40	86	3	83	38	48	86	0	0	3	0	3	3	2	2	43	0	0	0	0.0	0
18	18.0	Puskesmas Sindang Dataran	8	8	0	3	5	8	8	0	0	8	0	3	5	15	0	6	9	15	0	15	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0.0	0
19	19.0	Puskesmas Sindang Jati	2	2	0	2	0	2	2	0	0	2	0	2	0	9	0	2	7	9	0	9	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.0	0
20	20.0	Puskesmas Sumber Urip	8	8	0	5	3	8	6	2	0	8	0	5	3	43	0	17	27	44	0	44	20	24	35	8	0	0	0	0	0	0	0	17	3	0	3	0.0	3
21	21.0	Puskesmas Talang Rimbo Lama	14	14	0	5	9	11	11	0	0	11	0	5	6	11	10	13	8	21	0	21	15	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0.0	0
22	22.0	Puskesmas Tanjung Agung	19	19	0	11	8	17	17	0	0	17	0	9	8	127	1	51	77	128	8	120	58	70	128	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0.0	0
23	23.0	Puskesmas Tunas Harapan	32	32	0	22	10	33	24	8	1	33	0	22	11	314	1	86	229	315	31	284	154	161	208	99	8	47	0	43	43	42	0	41	11	4	21	0.0	0
24	24.0	Puskesmas Watas Marga	20	20	0	8	12	15	15	0	0	15	0	7	8	23	0	21	2	23	2	21	9	14	23	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0	1	0.0	0
25	25.0	RS An-Nissa	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
26	26.0	RS Assalam	12	12	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
27	27.0	RS Umum Daerah Curup	23	23	0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
28	TOTAL	""	498	497	1	293	205	413	184	228	1	412	1	252	161	1858	84	919	1055	1974	93	1881	987	987	789	1145	8	294	11	273	284	218	15	681	57	6	78	0.0	7
