Data Bidang Kesga Dan Gizi Masyarakat Th 2025.pdf
Angka Kematian Balita (AKABA) menurut Kemenkes adalah jumlah kematian anak usia 0-59 bulan (di bawah 5 tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan risiko kematian balita dan digunakan untuk mengukur status kesehatan serta kualitas hidup.
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 30 أبريل 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 أبريل 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | |
| الترخيص | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 775,400 |
| Id | cf66f1fb-0000-42d7-a2d2-a3ecf4986d33 |
| On same domain | True |
| Package id | fc8ce413-d287-4c2f-88f1-1dde8032f82e |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل شهر واحد |
