Jumlah Produk Hukum Daerah Kabupaten Rejang...
Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah indikator yang menggambarkan tingkat capaian penyusunan dan penetapan produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, dibandingkan dengan target yang telah direncanakan selama Tahun 2023 guna mendukung tertib administrasi, kepastian hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 12 مايو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 12 مايو 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/pdf |
| Size | 254,443 |
| Id | e811d214-ef53-4bc0-af96-fa4507dc98fb |
| On same domain | True |
| Package id | b681e26c-c0ef-4e34-a673-d744ea3d5821 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل شهر واحد |
