Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdf
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan seprti fisik,psikis,expolitasi,penelantarah,sexsual dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 9 أكتوبر 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 9 أكتوبر 2023 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/pdf |
| Size | 773,064 |
| Id | 63383071-e940-4479-80c3-c8b23b4711b6 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b28ba18-e182-4feb-a61f-33264463fec9 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 سنوات |
