Persentase pemuda wirausaha
Indikator Persentase Pemuda Wirausaha tahun 2025 pencapaian 33,07% dari target 36,46 % realisasi capaian 90,70 %. Indikator Persentase Pemuda Wirausaha dengan capaian 33,07 % capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 36,46 %.
There are no views created for this resource yet.
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 20 май 2026 г. |
| Metadata last updated | 20 май 2026 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | |
| Лиценз | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 54 587 |
| Id | 990ed303-4ce9-456c-928e-280056b11ac5 |
| On same domain | True |
| Package id | c5e8d45d-301e-482b-8727-86f839ea38ce |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 1 месец |
