prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2025.pdf
Dataset description:
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak adalah indikator yang menunjukkan proporsi atau jumlah anak yang pernah mengalami setidaknya satu jenis tindakan kekerasan (seksual, fisik, atau...
Kilde: Prevalensi Kekerasan terhadap anak kabupaten Rejang Lebong tahun 2025
There are no views created for this resource yet.
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 13. april 2026 |
| Metadata last updated | 13. april 2026 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Oprettet | for 2 måneder siden |
| Size | 266.471 |
| Id | ac3613e2-e7bc-4b9e-81a7-818b46258731 |
| On same domain | True |
| Package id | bb99140b-da7e-4d95-8e56-2df9e64dbff0 |
| State | active |
| Url type | upload |
