cakupan pus kb uppks kb mandiri.pdf
Datensatzbeschreibung:
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri indikator yang mengukur persentase Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. April 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | License not specified |
| Erstellt | vor 2 Monaten |
| Media type | application/pdf |
| Size | 253.636 |
| Id | fdf86fcf-f9e6-4263-beaf-69aa3f2f5cb3 |
| On same domain | True |
| Package id | 0b5e44f7-72d3-479b-a40a-6349c4315f86 |
| State | active |
| Url type | upload |
