Persentase pemuda wirausaha
Indikator Persentase Pemuda Wirausaha tahun 2025 pencapaian 33,07% dari target 36,46 % realisasi capaian 90,70 %. Indikator Persentase Pemuda Wirausaha dengan capaian 33,07 % capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 36,46 %.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | License not specified |
| Erstellt | vor 1 Tag |
| Media type | application/pdf |
| Size | 54.587 |
| Id | 990ed303-4ce9-456c-928e-280056b11ac5 |
| On same domain | True |
| Package id | c5e8d45d-301e-482b-8727-86f839ea38ce |
| State | active |
| Url type | upload |
