Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdf
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan seprti fisik,psikis,expolitasi,penelantarah,sexsual dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Oktober 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Oktober 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 3 Jahren |
| Media type | application/pdf |
| Size | 773.064 |
| Id | 63383071-e940-4479-80c3-c8b23b4711b6 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b28ba18-e182-4feb-a61f-33264463fec9 |
| State | active |
| Url type | upload |
