prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2025.pdf
Datensatzbeschreibung:
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak adalah indikator yang menunjukkan proporsi atau jumlah anak yang pernah mengalami setidaknya satu jenis tindakan kekerasan (seksual, fisik, atau...
Quelle: Prevalensi Kekerasan terhadap anak kabupaten Rejang Lebong tahun 2025
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. April 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | License not specified |
| Erstellt | vor 2 Monaten |
| Media type | application/pdf |
| Size | 266.471 |
| Id | ac3613e2-e7bc-4b9e-81a7-818b46258731 |
| On same domain | True |
| Package id | bb99140b-da7e-4d95-8e56-2df9e64dbff0 |
| State | active |
| Url type | upload |
