Rasio akseptor KB.pdf
Datensatzbeschreibung:
Rasio Akseptor KB adalah indikator kesehatan yang mengukur perbandingan atau persentase jumlah individu atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat atau metode kontrasepsi...
Quelle: Rasio Akseptor KB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. April 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | License not specified |
| Erstellt | vor 1 Monat |
| Media type | application/pdf |
| Size | 248.070 |
| Id | 571394fb-1d00-441b-9403-730e3e1caae8 |
| On same domain | True |
| Package id | e8feb02b-daac-4d56-a953-8cf6ca796a11 |
| State | active |
| Url type | upload |
