Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdf
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan seprti fisik,psikis,expolitasi,penelantarah,sexsual dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de octubre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 773.064 |
| Tipo de medio | application/pdf |
| Id | 63383071-e940-4479-80c3-c8b23b4711b6 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b28ba18-e182-4feb-a61f-33264463fec9 |
| State | active |
| Url type | upload |
