prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2025.pdf
Dataset description:
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak adalah indikator yang menunjukkan proporsi atau jumlah anak yang pernah mengalami setidaknya satu jenis tindakan kekerasan (seksual, fisik, atau...
Heimild: Prevalensi Kekerasan terhadap anak kabupaten Rejang Lebong tahun 2025
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 13. apríl 2026 |
| Metadata last updated | 13. apríl 2026 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | |
| Leyfisskilmálar | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 266.471 |
| Stofnað | fyrir 2 mánuðum |
| Id | ac3613e2-e7bc-4b9e-81a7-818b46258731 |
| On same domain | True |
| Package id | bb99140b-da7e-4d95-8e56-2df9e64dbff0 |
| State | active |
| Url type | upload |
