Kegiatan Kesga tahun 2021.pdf
Angka Kematian bayi dan anak sangat dipengaruhi oleh faktor maternal dan neonatal yaitu umur saat bersalin, jarak kelahiran dan urutan kelahiran, pendidikan serta kuintil kekayaan . Tingginya kasus asfiksia disebabkan oleh faktor maternal ataupun faktor fetal, adapun faktor risiko yang termasuk didalamnya seperti usia kehamilan, ketuban pecah dini, multipara, berat badan lahir rendah, preeklamsia dan anemia.
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 11. oktobris |
| Metadata last updated | 2023. gada 11. oktobris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | |
| Licence | License not specified |
| Izveidots | pirms 3 gadiem |
| Media type | application/pdf |
| Size | 366 118 |
| Id | 710f6f3e-bba6-40ee-b44b-153dc7ee22c5 |
| On same domain | True |
| Package id | 8a5a01de-796a-44a7-bda5-2d9f08799f12 |
| State | active |
| Url type | upload |
