Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana Kab.RL Tahun 2022
Data en bronnen
-
Persentase Program/Kegiatan yang tidak...PDF
Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana pada Pemerintah Kabupaten...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Bidang Anggaran dan Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Auteur | Agung Maldi Saputra |
| Beheerder | Agung Maldi Saputra |
| Laatst gewijzigd | oktober 17, 2023, 08:17 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 17, 2023, 08:16 (UTC) |
| frekuensi | Tahunan |
