Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta...
Prosentase pekerja/buruh di perusahaan yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek di BPJS Ketenagakerjaan
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 15 oktober 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 15 oktober 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | application/pdf |
| Size | 217.886 |
| Id | c2e6c054-ec97-4820-8b14-ef28ec50a6d4 |
| On same domain | True |
| Package id | c0e67ff2-c209-439a-a3e5-e68f5fe5e318 |
| State | active |
| Url type | upload |
