Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdf
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan seprti fisik,psikis,expolitasi,penelantarah,sexsual dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 oktober 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 oktober 2023 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 2 jaar geleden |
| Media type | application/pdf |
| Size | 773.064 |
| Id | 63383071-e940-4479-80c3-c8b23b4711b6 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b28ba18-e182-4feb-a61f-33264463fec9 |
| State | active |
| Url type | upload |
