cakupan anggota BKR ber KB.pdf
Dataset description:
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB indikator yang mengukur persentase keluarga yang memiliki remaja (usia 10–24 tahun dan belum menikah) yang aktif menjadi anggota dan...
Zdroj: Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 16. apríla 2026 |
| Metadata last updated | 16. apríla 2026 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | |
| Licencia | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 266 223 |
| Vytvorené | pred 2 mesiacmi |
| Id | b2235dbf-c33a-4048-8e31-1fd7532a8abf |
| On same domain | True |
| Package id | e24464a7-5034-404a-9455-efcb78e1eb73 |
| State | active |
| Url type | upload |
