6.pdf
Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 16 tetor 2023 |
| Metadata last updated | 16 tetor 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | |
| Licenca | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 427 606 |
| U krijua | 3 vjet më parë |
| Id | 5502f76b-fa9f-41f2-a5e8-a354c7bc9ba9 |
| On same domain | True |
| Package id | 3df0c61b-1e02-4480-9f40-bf73785f5595 |
| State | active |
| Url type | upload |
