Presentase korban kekerasan terhadap perempuan...
Jumlah masyrakat yang mengalami KDRT seperti kekerasan FIsik Psikis dan lainya yang mendapatkan layanan oleh dinas P3APPKB Kab Rejang Lebong
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 9 tetor 2023 |
| Metadata last updated | 9 tetor 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | |
| Licenca | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 534 210 |
| U krijua | 3 vjet më parë |
| Id | c660f495-ef24-442a-b6e2-ec097daa5ddf |
| On same domain | True |
| Package id | 3dcb1a1e-02a1-49e0-83a8-be3fc471e877 |
| State | active |
| Url type | upload |
