Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2021_20.pdf
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan di kab rejang lebong yg mendapat layanan kesehatan oelh tenaga kesehatan terlatih dipukesmas mampu tata laksana KTp/a di kabupaten rejang lebong
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 09. oktobar 2023. |
| Metadata last updated | 09. oktobar 2023. |
| Kreirаno | unknown |
| Formаt | |
| Licencа | License not specified |
| Kreirаno | pre 2 godine |
| Media type | application/pdf |
| Size | 170.687 |
| Id | af8992df-3124-45df-8753-6d9b8adfda9a |
| On same domain | True |
| Package id | 10a49940-79d9-47ef-87fe-945f935a8222 |
| State | active |
| Url type | upload |
