Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdf
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan seprti fisik,psikis,expolitasi,penelantarah,sexsual dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 09. oktobar 2023. |
| Metadata last updated | 09. oktobar 2023. |
| Kreirаno | unknown |
| Formаt | |
| Licencа | No License Provided |
| Kreirаno | pre 2 godine |
| Media type | application/pdf |
| Size | 773.064 |
| Id | 63383071-e940-4479-80c3-c8b23b4711b6 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b28ba18-e182-4feb-a61f-33264463fec9 |
| State | active |
| Url type | upload |
