cakupan perempuan dan anak korban kekerasan...
Dataset beskrivning:
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan indikator kinerja utama untuk mengukur persentase korban yang telah menerima perawatan medis profesional...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 14 april 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 14 april 2026 |
| Skapad | okänd |
| Format | |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 249 040 |
| Skapad | för 2 månader sedan |
| Id | 365186f6-4790-40ed-b3a1-0f3e728d3e79 |
| On same domain | True |
| Package id | fe891138-2880-4b12-ab94-ddc86568848d |
| State | active |
| Url type | upload |
