Data Persentase rumah tangga yang telah...
Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 17 oktober 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 oktober 2023 |
| Skapad | okänd |
| Format | |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 164 365 |
| Skapad | för 3 år sedan |
| Id | 9df89bd4-5c15-4eb5-bd5a-5f789ab5145b |
| On same domain | True |
| Package id | d1d6a2d4-a73c-4d3c-8ddc-aea07a821a05 |
| State | active |
| Url type | upload |
