perempuan dan anak korban kekerasan mendapat...
Dataset description:
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih sebuah indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana pemerintah atau lembaga...
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 14 квітня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 14 квітня 2026 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | |
| Ліцензія | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 234 970 |
| Id | f2912897-5eac-4e70-8d8b-2fe0999f403e |
| On same domain | True |
| Package id | b44dded6-5a4a-4478-904d-a4327a7466bf |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 2 місяці тому |
