persentase kla
Kabupaten Layak anak adalah kabupaten yang dinilai oleh kementrian PPA Republik indonesia yang mana setiap tahun diadakan penilaian ,penilaian meliputi 5 kluster 1 kelembagaan yang di setiap pertanyaan mengadung unsur 32 hak anak perdan apbila nilai kabupaten mencapai angka 500 s/ d 1000 maka kabupaten berhak mendapat kan kanupaten layak anak dari tingkatan.pratama.madya nindya.utama
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年10月9日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年10月9日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/pdf |
| Size | 174,835 |
| Id | 6dbfb190-56a1-40c9-8b54-276c9e86decd |
| On same domain | True |
| Package id | b9a9b0b5-34b1-4a79-94e7-9c287d5debc8 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 年前 |
