Kompilasi Data Imunisasi Kabupaten Kabupaten...
عنوان الموقع URL: https://satudata.rejanglebongkab.go.id/dataset/10a1b23d-7c10-47a7-a2fa-9b10dea89d77/resource/3be3c4b5-16d9-43a4-8cb0-5cbd00d2a208/download/data-imunisasi.xlsx
وصف مجموعة البيانات:
Kompilasi Data Imunisasi Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 mencakup informasi jenis imunisasi, jumlah sasaran, capaian cakupan imunisasi, distribusi wilayah, serta status...
المصدر: KOMPILASI DATA IMUNISASI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | numeric | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | text | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | ||
| 13.0 | numeric | ||
| 14.0 | numeric | ||
| 15.0 | numeric | ||
| 16.0 | numeric | ||
| 17.0 | numeric | ||
| 18.0 | numeric | ||
| 19.0 | numeric | ||
| 20.0 | numeric | ||
| 21.0 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 23 مايو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 24 مايو 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 524,775 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3be3c4b5-16d9-43a4-8cb0-5cbd00d2a208 |
| On same domain | True |
| Package id | 10a1b23d-7c10-47a7-a2fa-9b10dea89d77 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل شهر واحد |
