Rasio rumah tidak layak huni Th 2023 Kab Rejang Lebong
البيانات و الموارد
-
Data Rasio Rumah Tidak Layak Huni.pdfPDF
Rasio Rumah Tidak Layak Huni
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المصدر | Bidang Perkim |
| المؤلف | Ryan Hidayat |
| القائم بالصيانة | Ryan Hidayat |
| آخر تحديث | فبراير 1, 2024, 02:42 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 17, 2023, 02:18 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
