Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Th 2023 Kab Rejang Lebong
Data a zdroje
-
Data Persentase drainase dalam kondisi baik.pdfPDF
Persentase drainase dalam kondisi baik
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Bidang Cipta Karya |
| Autor | Ryan Hidayat |
| Správce | Ryan Hidayat |
| Naposledy aktualizováno | února 1, 2024, 01:25 (UTC) |
| Vytvořeno | října 17, 2023, 02:02 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
