Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2023
Daten und Ressourcen
-
Sektor perdagangan thdp pdrb-1.pdfPDF
ektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 |
| Autor | Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian |
| Verantwortlicher | romaersina@rejanglebongkab.go.id |
| Version | 2.1 |
| Zuletzt aktualisiert | Dezember 6, 2024, 03:36 (UTC) |
| Erstellt | Oktober 10, 2023, 03:36 (UTC) |
