persentase kla
Kabupaten Layak anak adalah kabupaten yang dinilai oleh kementrian PPA Republik indonesia yang mana setiap tahun diadakan penilaian ,penilaian meliputi 5 kluster 1 kelembagaan yang di setiap pertanyaan mengadung unsur 32 hak anak perdan apbila nilai kabupaten mencapai angka 500 s/ d 1000 maka kabupaten berhak mendapat kan kanupaten layak anak dari tingkatan.pratama.madya nindya.utama
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Oktober 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Oktober 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 3 Jahren |
| Media type | application/pdf |
| Size | 174.835 |
| Id | 6dbfb190-56a1-40c9-8b54-276c9e86decd |
| On same domain | True |
| Package id | b9a9b0b5-34b1-4a79-94e7-9c287d5debc8 |
| State | active |
| Url type | upload |
