Rasio rumah tidak layak huni Th 2025 Kab Rejang Lebong
Daten und Ressourcen
-
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DPUPRPKP TA 2025.pdfPDF
Persentase capaian kinerja DPUPRPKP tA. 2025
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Autor | Ryan Hidayat |
| Verantwortlicher | ryan hidayat |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 18, 2026, 02:19 (UTC) |
| Erstellt | April 24, 2026, 02:43 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
