Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Kab.Rejang Lebong 2021
Data and Resources
-
Kegiatan Kesga tahun 2021.pdfPDF
Angka Kematian bayi dan anak sangat dipengaruhi oleh faktor maternal dan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Seksi Kesga Bidang Kesmas |
| Pembuat | lesi noviami |
| Pemelihara | lesi noviami |
| Last Updated | Januari 29, 2024, 05:30 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 11, 2023, 04:01 (UTC) |
| frekuensi | tahunan |
