Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup Kab.Rejang Lebong 2022
Data and Resources
-
Kegiatan Kesga tahun 2022.pdfPDF
Meningkatnya angka kematian ibu disebabkan oleh banyak faktor. Factor...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Seksi Kesga Bidang Kesmas |
| Pembuat | lesi noviami |
| Pemelihara | lesi noviami |
| Last Updated | Januari 29, 2024, 02:22 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 11, 2023, 04:18 (UTC) |
| frekuensi | tahunan |
