Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai...
Kabupaten Layak anak adalah kabupaten yang dinilai oleh kementrian PPA Republik indonesia yang mana setiap tahun diadakan penilaian ,penilaian meliputi 5 kluster 1 kelembagaan yang di setiap pertanyaan mengadung unsur 32 hak anak perdan apbila nilai kabupaten mencapai angka 500 s/ d 1000 maka kabupaten berhak mendapat kan kanupaten layak anak dari tingkatan.pratama.madya nindya.utama
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Oktober 2023 |
| Metadata last updated | 9 Oktober 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | License not specified |
| Dibuat | 3 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 154.216 |
| Id | eb61d15c-8bde-4718-9081-8036648b2d7b |
| On same domain | True |
| Package id | 34323734-130c-4007-becb-d52b42222898 |
| State | active |
| Url type | upload |
