Persentase Program/Kegiatan yang tidak...
Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Oktober 2023 |
| Metadata last updated | 17 Oktober 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 167.177 |
| Id | 821d99c4-95fe-4386-b8d0-b7b5c88e7729 |
| On same domain | True |
| Package id | 39514843-0a6a-487f-a263-8764363cf616 |
| State | active |
| Url type | upload |
