Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana Kab.RL Tahun 2022
Data and Resources
-
Persentase Program/Kegiatan yang tidak...PDF
Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana pada Pemerintah Kabupaten...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Bidang Anggaran dan Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Pembuat | Agung Maldi Saputra |
| Pemelihara | Agung Maldi Saputra |
| Last Updated | Oktober 17, 2023, 08:17 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 17, 2023, 08:16 (UTC) |
| frekuensi | Tahunan |
