Jumlah Usaha Kecil dan Menengah
Gögn og tilföng
-
jumlah umkm.pdfPDF
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Rejang Lebong
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Bidang Koperasi dan UKM |
| Höfundur | Bidang Koperasi dan UKM |
| Umsjónarmaður | romaersina@rejanglebongkab.go.id |
| Útgáfa | 1.5 |
| Síðast uppfært | október 9, 2023, 02:43 (UTC) |
| Stofnað | október 9, 2023, 02:43 (UTC) |
| tahunan | tahunan |
