Pravelensi kekerasan terhadap anak di kabupaten Rejang lebong Tahun 2022
Gögn og tilföng
-
Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2022).pdfPDF
Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ber umur 0-18 th kekerasan...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | muchtar effendi |
| Umsjónarmaður | muchtar effendi |
| Síðast uppfært | október 9, 2023, 03:30 (UTC) |
| Stofnað | október 9, 2023, 03:28 (UTC) |
| frequensi | 2022 |
